quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016

Lista geral dos seminaristas internos 2016

Nome Completo Diocese Idade Ano Casa Quarto
1 Aguinaldo Miguel Teodósio Quelimane 23 4 R3
2 Alberto Augusto Alberto Beira 22 4 R2
3 Alberto Inácio Cuna Maputo 24 1 A18
4 Aleixo Mário Mendes Aleixo Quelimane 25 1 R2
5 Alexandre Matos Monte Quelimane 23 3 A16
6 Amarildo Ernesto Manuel  Quelimane 25 1 R7
7 Ambulância Carlos Mequecene Chimoio 27 3 R2
8  Ananias Afonso Mata  Maputo 20 1 A2
9 António Manuel António Tete 22 2 A8
10 Armando João Matimbua Beira 25 2 A4
11 Arquimedes Jaime Camisa Quelimane 23 4 R9
12 Artur Afonso Marcelo Chimoio 25 3 A3
13 Atanásio Afonso Inchilo Gurúè 24 1 A8
14  Aurélio Novais Gonçalves Quelimane 26 3 A18
15  Baptista Caetano Augusto  Tete 24 1 A13
16 Bernabé Bernardo Nhancupe Inhambane 26 4 R12
17 Bernardo Marcelino Biriate Gurúè 19 4 R8
18 Biló Artur Adolfo Quelimane 19 2 R3
19 Carlitos João Ussene Beira 24 3 R13
20  Carlos Jacinto Patrício  Beira 26 3 A7
21 Castigo Benjamim Mapossa Beira 23 1 R4
22 Celso Manuel Cristiano Vaz Maputo 27 4 A18
23 Clementino Rui Augusto Quelimane 22 1 R8
24 Constantino Miguel Juliano Tete 23 1 R8
25 Cristo Zacarias António Tete 24 2 R8
26 Custódio João Comege G. Júnior Inhambane 25 4 R6
27 Dário Manuel Maticula Quelimane 23 1 A17
28 Dércio Timóteo Guambe Maputo 23 3 R4
29 Dinis Núnes Francisco Gurúè 24 4 A14
30 Domingos de Rosário Faina Beira 24 3 A4
31  Egídio Ibraímo Assane Quelimane 22 3 R9
32 Elídio Ernesto dos Santos Quelimane 26 2 A14
33 Emérsio Bernardo Sitoe Inhambane 21 2 3 R7
34 Ercílio Giro Damião Inhambane 20 1 A13
35 Estêvão Xavier Mizé Quelimane 23 4 R7
36 Eustácio D. José Namanla Gurúè 23 3 A10
37 Evaristo António Musselo Gurúè   1 R3
38 Ezequiel Gonçalves Muquitxo Gurúè 23 2 R17
39 Faz-Bem Fernando Alexandre Quelimane 24 1 R9
40 Fernando Baptista Adelino Beira 24 3 R14
41 Fijamo Manuel Edmundo Beira 23 3 R18
42 Flávio Domingos Sozinho Faustino Beira 24 4 A12
43 Fole Armando Saene Beira 26 1 R13
44 Francisco Telma Nhantumbo Maputo 22 1 A7
45 Frederico Simão Tiago Chimoio 22 4 R13






46 Gércio Custódio Tomás Nhanchengo Maputo 22 4 A6
47 Gerito Jorge João Beira 24 1 A6
48 Geroque Jacinto Macamo Inhambane 22 4 R16
49   Gilberto Silvério Quelimane 31 2 A19
50 Gueldo Mário Uaissone Saide Gurúè 23 2 A3
51  Hector Joaquim Massingue  Maputo 20 4 R8
52 Ibraímo Horácio Mauindo Gurúè 24 4 R4
53  Ilson Pires Fernando Ténis Beira 21 3 R12
54 Inácio Renato Zorozai Alface Chimoio 28 4 R18
55 Ivan Gregório Pereira Maputo 24 1 R6
56 Jaime Abílio Jonas Tete 24 4 R19
57 Jeremias Francisco Piloto Gurúè 23 1 R17
58  Jeremias Malaleia Quelimane 23 3 R17
59 Jerito Ângelo Meiodia Chimoio 22 4 A17
60 Jerónimo Jaime Pedro Quelimane 22 3 R19
61 Joel Varela Quelimane 25 2 R14
62 Jordão Domingos Zimba Xai-Xai 21 2 A2
63 Jorge José Sabonte Chimoio 25 2 A17
64 Jorge Pedro Macopa Beira 20 4 A7
65 José Florêncio Mussengue  Maputo 26 4 A2
66 José Florinda Zucula  Xai-Xai 26 2 R17
67  José Jaime Changa Tete 21 4 A16
68 José Mourinho Chimoio 21 3 A2
69 José Natal Jaime Lucas Xai-Xai 23 1 A3
70 Julião José António Beira 23 4 A3
71 Lázaro Germano Namalua Gurúè 24 1 A16
72 Leonel Jordão Colar Tete 26 1 R19
73   Lourenço Pascoal  Inhambane 21 4 R17
74   Lucas Raúl Alberto Nguenha  Inhambane 29 2 R3
75 Luís Chinava Maringue Beira 26 3 A8
76 Luís Fernando Zembere Beira 28 3 A6
77 Luís Júlio António Quelimane 25 2 R6
78 Manecas Ezequiel Vilanculos Xai-Xai 20 4 R3
79 Manuel Paulo Mabui  Maputo 20 4 A10
80 Marcos Ernesto Sumaera Chimoio 24 1 A4
81 Mário Armando Bungueia Xai-Xai 20 4 A9
82 Mário Goreate Gurúè 25 2 R19
83 Mário Paulo Filipe Beira 25 2 A10
84 Martinho Osmane Remane Tete 23 2 R16
85  Naftal André Viegas Chimoio 20 3 A18
86 Nando Ângelo Orlando Quelimane 21 3 A12
87  Nelson dos Santos Damião Quelimane 28 4 A10
88 Nolasco Jossias Arquimido Manhique Xai-Xai 21 3 R6
89   Nostálgio Alberto Samunguel Quelimane 23 4 A16
90  Núnes Cristóvão Sitoe  Xai-Xai 19 2 A19







91 Núnes Duarte Américo Quelimane 22 3 R8
92 Paulo Alberto Vasco Tete 23 1 A9
93 Pedro da Costa Xavier Maputo 25 4 A12
94 Pedro Domingos Xavier Tete 26 1 R4
95 Pedro Hermenegildo João Inhambane 23 2 R13
96 Pedro Jacinto Razão Beira 22 2 R18
97  Pedro Manuel Binda Tete 22 4 R17
98 Pedro Timóteo Beira 24 1 A12
99 Pinto do Rosário Beira 20 3 A13
100 Pinto Ezequiel Camilo Maputo 27 1 A14
101 Pompilio Alexandre C. Magalhães Quelimane 26 2 R12
102  Pósner Jorge Jamal Jorge Quelimane 20 3 R12
103 Quenete Paulino Alfredo Quelimane 24 2 R9
104 Quinito Tomé Escada Quelimane 25 2 A7
105 Quizito Benício Gurúè 28 1 A19
106 Renato de Jesus Muianga Maputo 25 2 R2
107 Rodrigues Artur Neves  Maputo 29 3 R17
108 Rodrigues João Manuel Gurúè 26 2 A6
109 Rosário António Quelimane 26 2 A9
110 Saíde Francisco Albino Gurúè 25 3 R3
111 Samuel Alegria dos Santos Gurúè 22 1 R12
112 Samuel João Chundure Chimoio 26 2 A16
113 Samuel Luciano Miguel  Tete 23 1 A8
114 Sebastião Joaquim Chaúque Xai-Xai 22 2 R8
115 Sebastião Osório Monteiro Quelimane 22 4 A2
116 Silva Coverdal Eugénio Machava  Xai-Xai 22 3 A7
117 Simão Isaías Guezane Tete 21 2 R7
118 Simbarache Raúl Francisco Chimoio 21 4 A19
119 Simbawé Orlando Fernando Beira 24 3 A14
120 Soares dos S. Gonzagas Hilário  Chimoio 19 3 R9
121  Uilcamo Bonifácio Tamapavi  Gurúè 20 1 A2
122 Valdemiro José Paque Inhambane 21 2 A18
123  Víctor Elias Edulela Quelimane 22 3 A9
124 Xavier António Niuane Quelimane 25 2 A12
125 Yolando Zestino Francisco Valia Chimoio 25 4 A13
126   Zeca Paulo Agulha Beira 27 1 R7

Sem comentários:

Enviar um comentário