Nº | Matric. | Nome completo | Nº | Matric. | Nome completo | |
1 | 1482-NC | Avelino Eduardo | 43 | 1640-GU | João Domingos | |
2 | 1581-MP | Adelino Chibobochila | 44 | 1642-XA | João Nicolau Banze | |
3 | 1582-GU | Adelino Germano | 45 | 1643-BE | Joaquim Mazamela António | |
4 | 1587-CM | Américo Francisco | 46 | 1644-MP | José Chachine Júnior | |
5 | 1588-TE | Ananias Cambo Milissão | 47 | 1645-TE | José Floriano Júnior José | |
6 | 1591-CH | Aquino Leonardo | 48 | 1646-OC | José Lucas Nhama | |
7 | 1592-CS | Augusto Faustino | 49 | 1647-DH | José Manuel Sócrates Alferes | |
8 | 1595-TE | Batissone Jorge Peniasse | 50 | 1648-TE | José Mateus Cabango | |
9 | 1596-PE | Belmiro Fernando | 51 | 1649-PE | Julião Cornélio Nancaia | |
10 | 1598-CM | Benjamim Norberto | 52 | 1651-CH | Lázaro Boné Francisco | |
11 | 1599-NC | Benson Paulino | 53 | 1654-FS | Linus Joseph | |
12 | 1602-MP | Carlos Ernesto Mandlate | 54 | 1655-CM | Lourenço da Silva | |
13 | 1489-NC | Casimiro César Abacar Noneque | 55 | 1656-OC | Lucas João Baptista José | |
14 | 1603-BE | Castigo Fernando Albino | 56 | 1657-CS | Luís Boina | |
15 | 1605-MP | Celso Filimão Manhenje | 57 | 1658-CB | Luís Jaime de Castro Pirai | |
16 | 1607-SV | Cosme José Mucupa | 58 | 1660-TE | Manuel Armando Jemussene | |
17 | 1608-CM | Crimildo Paulo Langa | 59 | 1428-NC | Manuel Augusto | |
18 | 1696-CP | Dércio Dinis Xerinda | 60 | 1546-NC | Manuel Calisto Maia | |
19 | 1610-SV | Dionísio António Manuel | 61 | 1661-CB | Manuel Novais Quembo | |
20 | 1612-MP | Edson Francisco Feijão | 62 | 1663-CH | Messias Carlos Mareço | |
21 | 1613-NC | Elias Furiel | 63 | 1665-CB | Moisés Zacarias Daniel | |
22 | 1614-ME | Elias Mouzinho João Walata | 64 | 1667-NC | Nelinho Agostinho | |
23 | 1615-XA | Eliseu Gabriel Eugénio Maxlhuza | 65 | 1668-MP | Nélio Matias Romão Cumbe | |
24 | 1617-CB | Emílio Tomé Chico Magaço | 66 | 1697-CP | Orronzo Afonso Clemente | |
25 | 1618-BE | Fernando Munharo Chassara | 67 | 1674-CS | Paulino C. dos Santos Sequeira | |
26 | 1620-DH | Fracansa Soniva | 68 | 1676-QU | Pedro Alberto Miniso | |
27 | 1619-CH | Francisco João Jofrisse | 69 | 1677-NC | Pedro Ernesto | |
28 | 1621-CB | Gabriel Panguanito Hilário Filipe | 70 | 1678-FS | Poomagan Sensuslass | |
29 | 1622-NP | Geneto Joaquim Mussa | 71 | 1679-IN | Rafael Fr. Nguila Nhabanda | |
30 | 1623-XA | Germelindo Mário Matavel | 72 | 1680-CH | Raúl Fernando Dausse | |
31 | 1624-XA | Gilberto Júlio Cossa | 73 | 1681-CS | Rodrigues F R. Nhabomba | |
32 | 1626-CM | Gildo Paulino Macuácua | 74 | 1683-CH | Sérgio Luís Muchina | |
33 | 1518-NC | Ginito de Osvaldo Aquilas | 75 | 1684-NC | Sunil José Sigaul | |
34 | 1628-DH | Herculano Bernardo António | 76 | 1685-DH | Télcio Carlos António | |
35 | 1629-MP | Hermenegildo Fernando Cossa | 77 | 1686-NC | Toni Raimundo | |
36 | 1630-NP | Horácio André Calavete | 78 | 1688-CM | Vieira Paulo Morila | |
37 | 1631-CS | Horácio Teodósio Jackson | 79 | 1464-NC | Virgílio Lázaro Mutipo | |
38 | 1633-QU | Isac Amadeu Melo Choue | 80 | 1689-CB | Wiliamo Jaime | |
39 | 1635-BE | Jackson Salimo Malfaque | 81 | 1690-NP | Xavier Chapa Ludicha | |
40 | 1637-CM | Jamaica Seminário Nazaré | 82 | 1691-SC | Zacarias Lemos Cardoso | |
41 | 1638-CH | Jerónimo António Viegas | ||||
42 | 1639-NC | Joanito Lucas |
sexta-feira, 31 de janeiro de 2014
TURMA DO 3º ANO DE FILOSOFIA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário