Nº | Matric. | Nome Completo | Nº | Matric. | Nome Completo | |
1 | 1698-QU | Agostinho Mendes Pessalo | 35 | 1739-CH | Jacob Francisco Mevassiua | |
2 | 1699-IN | Aguinaldo de Aguiar Zacarias Pene | 36 | 1740-XA | Jaime Joaquim Novela | |
3 | 1700-BE | Albino Manuel | 37 | 1741-CB | Jamito Paulino | |
4 | 1702-IN | Alfiado Simão | 38 | 1742-TE | João André Levi | |
5 | 1703-CH | Andicene Joaquim António | 39 | 1743-CH | Juco André | |
6 | 1704-BE | António Almeida José | 40 | 1744-CS | Juma Mário Henriques | |
7 | 1705-BN | António João Amisse | 41 | 1745-XA | Leonel Benedito Lhamine | |
8 | 1706-IN | António Manuel Rafael | 42 | 1746-CS | Lucas Felismino Estêvão | |
9 | 1707-CP | Arlindo Ambrique | 43 | 1747-CS | Luciano Afonso Nhantumbo | |
10 | 1708-CS | Arnaldo Ângelo Sondiua | 44 | 1748-BE | Luís José Domingos | |
11 | 1709-CP | Artur Chipondene | 45 | 1749-QU | Luís Mário Xavier | |
12 | 1710-CP | Belito Sadia | 46 | 1751-BE | Marijane Jorge Francisco | |
13 | 1711-CB | Benedito Basílio Portugal | 47 | 1752-CB | Mário Colaço António | |
14 | 1712-MP | Benjamim Adelaide Dowo | 48 | 1753-QU | Martinho Nazaré Nordez | |
15 | 1713-CB | Carlos Fernando | 49 | 1754-TE | Mavuto Eliseu Silvério | |
16 | 1715-QU | Chaleva Orlando Serra | 50 | 1755-CM | Mines João | |
17 | 1716-QU | Cídio Fernando Cândido Viegas | 51 | 1756-QU | Móbil Carlos Rafael | |
18 | 1718-XA | Cremildo António | 52 | 1757-CP | Mouzinho Américo Macatana | |
19 | 1719-CM | Daniel Alberto | 53 | 1758-MP | Natalício Abel Cuco | |
20 | 1720-XA | Dinigilio Sebastião Maposse | 54 | 1759-CB | Nelson da Costa Mariosse | |
21 | 1721-BE | Domingos Charles José | 55 | 1760-CH | Nildo Florindo Mutiuacudziua | |
22 | 1722-MP | Emílio Catatão Durão | 56 | 1761-QU | Octávio António Mabutana | |
23 | 1723-IN | Estêvão Afonso Nhanala | 57 | 1762-CB | Óscar Alexandre Samuel | |
24 | 1725-XA | Fernando Albino Mabunda | 58 | 1763-CS | Paulo Bambo | |
25 | 1726-XA | Fernando Gregório Bazima | 59 | 1764-CS | Pedro de Assis Nhampossa | |
26 | 1727-CS | Filipe João Majone | 60 | 1765-MP | Pedro Domingos Tibana | |
27 | 1728-CP | Floriano de Lúcio Francisco | 61 | 1766-CH | Pedro Gimo | |
28 | 1729-BE | Francisco Manhoco | 62 | 1767-MP | Pedro Vicente Mahandzule | |
29 | 1730-CP | Fredy do Rosário | 63 | 1768-CS | Quilton Armandinho José | |
30 | 1731-CB | Gaspar Paulo Almeida Janela | 64 | 1769-TE | Quisito Manuel Brito T. Escova | |
31 | 1732-CP | Geraldo Bene | 65 | 1771-QU | Raúl Guia Semente | |
32 | 1735-MP | Isac Calisto | 66 | 1772-MP | Rogério Moisés Chiau Júnior | |
33 | 1736-CH | Isac Paulino Cudanguirana | 67 | 1763-CB | Sérgio Estêvão | |
34 | 1738-QU | Isidoro Orlando dos Anjos | 68 | 1764-TE | Sérgio Pedro Jassitene |
sexta-feira, 31 de janeiro de 2014
TURMA DO 2º ANO DE FILOSOFIA 2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário