|
|||||||
Nº | Matricula | Nome Completo | Nº | Matricula | Nome Completo | ||
1 | 1787-BN | Abdul Vianel Rapessone | 35 | 1821-MP | Ivan Gregório Pereira | ||
2 | 1788-QU | Aguinaldo Miguel Teodósio | 36 | 1822-CH | Jerito Ângelo Meiodia | ||
3 | 1789-MP | Alberto Inácio Cuna | 37 | 1823-CH | Jorge José Sabonete | ||
4 | 1790-ME | Alveu Jacinto Luís | 38 | 1824-BE | Jorge Pedro Macopa | ||
5 | 1791-CB | Angelino Joaquim D. Conforme | 39 | 1825-CB | José Domingos Chuva | ||
6 | 1792-TE | António João Dom Luís | 40 | 1826-XA | José Natal Jaime Lucas | ||
7 | 1793-BE | Armando João Matimbua | 41 | 1827-GU | Lázaro Germando Namalua | ||
8 | 1794-QU | Arquimedes Jaime Camisa | 42 | 1828-BE | Luís Fernando Zembere | ||
9 | 1795-CH | Artur Afonso Marcelo | 43 | 1829-BE | Luís Zeferino José | ||
10 | 1796-IN | Bernabé Bernardo Nhancupe | 44 | 1830-CB | Madalitso Castomo Supia | ||
11 | 1797-CB | Carlitos Carlos | 45 | 1831-CB | Manuel José Januário Lingada | ||
12 | 1798-BE | Carlitos João Ussene | 46 | 1832-TE | Marcos Tomás Ngate | ||
13 | 1799-MP | Celso Manuel Cristiano Vaz | 47 | 1833-BE | Mário Paulo Filipe | ||
14 | 1800-CB | Celso Samuel Pedro | 48 | 1834-CS | Miguel Castro Valentim | ||
15 | 1801-QU | Clementino Rui Augusto | 49 | 1835-CH | Milagre Baptista Joaquim | ||
16 | 1802-TE | Constantino Miguel Juliano | 50 | 1836-CB | Moni João Taruma | ||
17 | 1803-IN | Custódio João C. G. Júnior | 51 | 1837-XA | Nolasco Jossias A. Manhique | ||
18 | 1804-TE | Daniel Querino | 52 | 1838-TE | Pedro Domingos Xavier | ||
19 | 1805-MP | Dércio Timóteo Guambe | 53 | 1839-BE | Pedro Jacinto Razão | ||
20 | 1806-ME | Dinis Inácio Píquina | 54 | 1840-QU | Quenete Paulino Alfredo | ||
21 | 1807-GU | Dinis Núnes Francisco | 55 | 1841-ME | Ricardo Mário Joaquim | ||
22 | 1808-BE | Domingos de Rosário Faina | 56 | 1842-GU | Rodrigues João Manuel | ||
23 | 1809-MP | Eduardo Felismina Estêvão | 57 | 1843-QU | Rosário António | ||
24 | 1810-GU | Eustácio D. José Namanla | 58 | 1848-GU | Saíde Francisco Albino | ||
25 | 1811-TE | Felizardo António Fernando | 59 | 1849-GU | Samuel Alegria dos Santos | ||
26 | 1812-BE | Flávio Domingos S. Faustino | 60 | 1850-CM | Sérgio Francisco Vacheque | ||
27 | 1813-MP | Francisco Telma Nhantumbo | 61 | 1851-CB | Sérgio Mário Vilanculo | ||
28 | 1814-MP | Gércio Custódio T. Nhachengo | 62 | 1852-TE | Sungani Labissone Lucas | ||
29 | 1815-BE | Gerito Jorge João | 63 | 1853-CS | Telmo Avelino José | ||
30 | 1816-CS | Guy Germano Máquina | 64 | 1854-CB | Valeriano Silva Murocoja | ||
31 | 1817-MP | Hilário de Almeida Massitela | 65 | 1855-CB | Xavier Viegas Monteiro | ||
32 | 1818-GU | Ibraímo Horácio Manindo | 66 | 1856-CH | Yolando Zestino Francisco Valia | ||
33 | 1819-CH | Inocêncio Martinho Muchaiabande | 67 | 1857-SC | Zaqueu José Alberto | ||
34 | 1820-ME | Isaac Penieque |
sexta-feira, 31 de janeiro de 2014
TURMA DO 1º ANO DE FILOSOFIA 2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderEliminarEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderEliminar