sexta-feira, 31 de janeiro de 2014

CANDIDATOS PROPOSTOS PARA A SALA ANEXA 2014

Nº Nome Completo Diocese Idade Ano
140 1 Abel José Carumeia Gurúè 2º
141 2 Abel Nainge Lichinga 2º
142 3 Abrão Julião Gurúè 2º
143 4 Acácio F. Dos Santos Nacala 1º
144 5 Agostinho Adriano Nacala 1º
145 6 Alberto Molide Nacala 1º
146 7 Aleixo Mário Mendes Aleixo Quelimane 1º
147 8 Alverino Afonso Lichinga 1º
148 9 Amós Fernando Bernardo Gurúè 2º
149 10 Artrur Júlio E. Gaita Nampula 1º
150 11 Asmi João Mário Gurúè 1º
151 12 Barnabé Vieira Mauindo Gurúè 1º
152 13 Bernardino Félix João Lichinga 2º
153 14 Cabral Gustavo Nacala 1º
154 15 Carlitos T. Claudiano Pemba 2º
155 16 Chaurito Maurício Gurúè 2º
156 17 Comido Lucas Munhenhua Gurúè 1º
157 18 Constantino Januário Nacache Gurúè 1º
158 19 Daniel Carlos Pemba 2º
159 20 Dário Manuel Maticula Quelimane 1º
160 21 Elídio Ernesto dos Santos Quelimane 1º
161 22 Eliseu de A. Manuel Lichinga 2º
162 23 Eliseu Mangrasse Lichinga 1º
163 24 Eustácio Domingos José Gurúè 1º
164 25 Evaristo António Musselo Gurúè 2º
165 26 Feliciano Colete Nampula 1º
166 27 Félix Joaquim Suandique Gurúè 2º
167 28 Félix Luís Nkumi Pemba 1º
168 29 Florindo Francisco Pemba 1º
169 30 Isac Jacinto Velica Nampula 2º
170 31 Isiais Gustavo A. Mucoa Lichinga 2º
171 32 Jeremias Orlando Mosca Gurúè 1º
172 33 Joel Varela Quelimane 1º
173 34 Lucas Ernesto Pemba 2º
174 35 Luís Anastácio Nacala 1º
175 36 Luís Júlio António Quelimane 1º
176 37 Muncuabe R. António Nampula 2º
177 38 Muriricho José Nampula 2º
178 39 Natalino Paulo Ismael Gurúè 1º
179 40 Núnes Duarte Américo Quelimane 1º
180 41 Ramires R. Pinto Nacala 2º
181 42 Rodrigues João Manuel Gurúè 1º
182 43 Rosário Filipe Namonde Lichinga 1º
183 44 Saduque Ernesto Hare Gurúè 1º
184 45 Saíde Ângelo Saíde Nampula 2º
185 46 Santos Firmino Nacala 2º
186 47 Serafim João Muacua Nampula 2º
187 48 Suaze Lacerda M. José Gurúè 2º
188 49 Tarcísio António Pereira Gurúè 1º
189 50 Timóteo Henriques Cristino Gurúè 2º
190 51 Valdemiro Lodovico António Quelimane 1º
191 52 Víctor Rachado da Silva Nampula 1º
192 53 Xavier António Niuane Quelimane 1º
193 54 Xavier Ligório Nampula 1º

Sem comentários:

Enviar um comentário