Nº | Nome Completo | Diocese | Idade | Ano | Casa | Quarto |
1 | Adelino Chibobochila | Maputo | 24 | 3º | 1 | R2 |
2 | Adelino Germano | Gurúè | 27 | 3º | 1 | A6 |
3 | Agostinho Mendes Pessulo | Quelimane | 22 | 2º | 4 | A18 |
4 | Aguinaldo de Aguiar Zacarias Pene | Inhambane | 22 | 2º | 2 | R14 |
5 | Aguinaldo Miguel Teodósio | Quelimane | 1º | 1 | A2 | |
6 | Alberto Inácio Cuna | Maputo | 22 | 1º | 1 | R7 |
7 | Albino Manuel | Beira | 23 | 2º | 4 | R18 |
8 | Alfiado Simião Mucavel | Inhambane | 25 | 2º | 1 | R17 |
9 | Ananias Cambo Milissão | Tete | 21 | 3º | 1 | R4 |
10 | Andicene Joaquim António | Chimoio | 25 | 2º | 4 | A14 |
11 | António Almeida José | Beira | 22 | 2º | 2 | A16 |
12 | António João Dom Luís | Tete | 1º | 1 | A13 | |
13 | António Manuel Rafael Pombuane | Inhambane | 23 | 2º | 4 | R16 |
14 | Aquino Leonardo | Chimoio | 3º | 4 | A4 | |
15 | Armando João Matimbua | Beira | 1º | 1 | A8 | |
16 | Arquimedes Jaime Camisa | Quelimane | 1º | 1 | A13 | |
17 | Artur Afonso Marcelo | Chimoio | 1º | 1 | A10 | |
18 | Avelino Eduardo | Nacala | 3º | 1 | A12 | |
19 | Batissone Jorge Peniasse | Tete | 23 | 3º | 4 | A6 |
20 | Belmiro Fernando | Pemba | 22 | 3º | 1 | R9 |
21 | Benjamim Adelaide Dowo | Maputo | 24 | 2º | 4 | A9 |
22 | Benson Paulino | Nacala | 26 | 3º | 2 | R12 |
23 | Bernabé Bernardo Nhancupe | Inhambane | 1º | 1 | A8 | |
24 | Carlitos João Ussene | Beira | 1º | 1 | A18 | |
25 | Carlos Ernesto Mandlate | Maputo | 25 | 3º | 2 | R2 |
26 | Casimiro César Abacar Noneque | Nacala | 3º | 3 | R9 | |
27 | Castigo Fernando Albino | Beira | 29 | 3º | 3 | R3 |
28 | Celso Filimão Manhendje | Maputo | 27 | 3º | 1 | A14 |
29 | Celso Manuel Cristiano Vaz | Maputo | 25 | 1º | 1 | A2 |
30 | Chaleva Orlando Serra | Quelimane | 21 | 2º | 2 | A18 |
31 | Cídio Fernando Cândido Viegas | Quelimane | 22 | 2º | 2 | R18 |
32 | Clementino Rui Augusto | Quelimane | 1º | 2 | A13 | |
33 | Constantino Miguel Juliano | Tete | 1º | 2 | R8 | |
34 | Cremildo António | Xai-Xai | 25 | 2º | 1 | R14 |
35 | Custódio João Comege Garrine Júnior | Inhambane | 1º | 3 | R17 | |
36 | Daniel Querino | Tete | 1º | 3 | A18 | |
37 | Dércio Timóteo Guambe | Maputo | 21 | 1º | 1 | A10 |
38 | Dinigílio Sebastião Maposse | Xai-Xai | 24 | 2º | 3 | A16 |
39 | Dinis Núnes Francisco | Gurúè | 1º | 1 | R7 | |
40 | Domingos Charles José | Beira | 24 | 2º | 1 | R16 |
41 | Domingos de Rosário Faina | Beira | 1º | 2 | A7 | |
42 | Edson Francisco Feijão | Maputo | 24 | 3º | 4 | A3 |
43 | Eduardo Felismina Estêvão | Maputo | 22 | 1º | 2 | R3 |
44 | Elias Furiel | Nacala | 26 | 3º | 3 | R6 |
45 | Eliseu Gabriel Eugénio Maxlhuza | Xai-Xai | 24 | 3º | 4 | A19 |
46 | Emílio Catatão Durão | Maputo | 21 | 2º | 2 | R13 |
47 | Estevão Afonso Nhanala | Inhambane | 23 | 2º | 3 | A10 |
48 | Eustácio D. José Namanla | Gurúè | 1º | 1 | A18 | |
49 | Felizardo António Fernando | Tete | 1º | 2 | A13 | |
50 | Fernando Albino Mabunda | Xai-Xai | 24 | 2º | 3 | R13 |
51 | Fernando Gregório Bazima | Xai-Xai | 27 | 2º | 4 | A12 |
52 | Fernando Munharo Chassara | Beira | 22 | 3º | 2 | R6 |
53 | Flávio Domingos Sozinho Faustino | Beira | 1º | 2 | R4 | |
54 | Francisco António Manhoco | Beira | 22 | 2º | 2 | A9 |
55 | Francisco João Jofrisse | Chimoio | 3º | 1 | R3 | |
56 | Francisco Telma Nhantumbo | Maputo | 20 | 1º | 2 | R8 |
57 | Geneto Joaquim Mussa | Nampula | 24 | 3º | 4 | R7 |
58 | Gércio Custódio Tomás Nhanchengo | Maputo | 20 | 1º | 2 | R17 |
59 | Gerito Jorge João | Beira | 1º | 2 | A19 | |
60 | Germelindo Mário Matavel | Xai-Xai | 24 | 2º | 3 | R8 |
61 | Gilberto Júlio Cossa | Xai-Xai | 27 | 3º | 4 | R3 |
62 | Ginito de Osvaldo Aquilas | Nacala | 3º | 3 | R9 | |
63 | Hermenegildo Fernando Cossa | Maputo | 32 | 3º | 4 | R2 |
64 | Hilário de Almeida Massitela | Maputo | 20 | 1º | 3 | R12 |
65 | Horácio André Calavete | Nampula | 24 | 3º | 3 | A6 |
66 | Ibraímo Horácio Manido | Gurúè | 1º | 2 | A7 | |
67 | Inocêncio Martinho Muchalabande | Chimoio | 1º | 2 | R3 | |
68 | Isaac Paulino Cudanguirana | Chimoio | 25 | 2º | 4 | A17 |
69 | Isac Amadeu Melo Choue | Quelimane | 27 | 3º | 1 | R6 |
70 | Isac Calisto | Maputo | 22 | 2º | 1 | A19 |
71 | Isidoro Orlando dos Anjos Caetano | Quelimane | 22 | 2º | 1 | A7 |
72 | Ivan Gregório Pereira | Maputo | 21 | 1º | 3 | A7 |
73 | Jackson Salimo Malfaque | Beira | 23 | 3º | 3 | A2 |
74 | Jacobo Francisco Mevassiua | Chimoio | 23 | 2º | 2 | A10 |
75 | Jaime Joaquim Novela | Xai-Xai | 25 | 2º | 1 | R19 |
76 | Jerito Ângelo Meiodia | Chimoio | 1º | 2 | R17 | |
77 | Jerónimo António Viegas | Chimoio | 26 | 3º | 3 | A3 |
78 | Joanito Lucas | Nacala | 25 | 3º | 1 | A17 |
79 | João André Levi | Tete | 25 | 2º | 2 | R16 |
80 | João Domingos | Gurúè | 27 | 3º | 3 | A4 |
81 | João Nicolau Banze | Xai-Xai | 23 | 3º | 1 | A4 |
82 | Joaquim Mazamela António | Beira | 23 | 3º | 1 | R12 |
83 | Jorge José Sabonte | Chimoio | 1º | 4 | A2 | |
84 | Jorge Pedro Macopa | Beira | 1º | 3 | A7 | |
85 | José Chachine Júnior | Maputo | 32 | 3º | 3 | R2 |
86 | José Floriano Júnior José | Tete | 27 | 3º | 2 | R9 |
87 | José Mateus Cabango | Tete | 30 | 3º | 2 | A4 |
88 | José Natal Jaime Lucas | Maputo | 21 | 1º | 4 | R8 |
89 | Juco André | Chimoio | 24 | 2º | 3 | A17 |
90 | Julião Cornélio Nancaia | Pemba | 24 | 3º | 4 | R12 |
91 | Lázaro Boné Francisco | Chimoio | 22 | 3º | 2 | R7 |
92 | Lázaro Germano Namalua | Gurúè | 1º | 2 | A19 | |
93 | Leonel Benedito Lhamine | Xai-Xai | 2º | 2 | A8 | |
94 | Luís Fernando Zembere | Beira | 1º | 4 | R14 | |
95 | Luís José Domingos | Beira | 2º | 3 | A12 | |
96 | Luís Mário Xavier | Quelimane | 27 | 2º | 2 | A12 |
97 | Luís Zeferino José | Beira | 1º | 4 | A10 | |
98 | Manuel Armando Jemussene | Tete | 23 | 3º | 3 | R4 |
99 | Manuel Augusto | Nacala | 3º | 4 | A8 | |
100 | Manuel Calisto Maia | Nacala | 3º | 3 | A14 | |
101 | Marcos Tomás Ngate | Tete | 1º | 3 | R17 | |
102 | Marijane José Francisco | Beira | 22 | 2º | 3 | R14 |
103 | Mário Paulo Filipe | Beira | 1º | 4 | A16 | |
104 | Martinho Nazaré Nordez | Quelimane | 24 | 2º | 3 | R7 |
105 | Mavuto Eliseu Silvério | Tete | 23 | 2º | 3 | R16 |
106 | Messias Carlos Mareço | Chimoio | 24 | 3º | 4 | R6 |
107 | Milagri Baptista Joaquim | Chimoio | 1º | 4 | A16 | |
108 | Mobil Carlos Rafael | Quelimane | 20 | 2º | 2 | A17 |
109 | Natalício Abel Cuco | Maputo | 21 | 2º | 2 | A14 |
110 | Nelinho Agostinho | Nacala | 25 | 3º | 1 | A3 |
111 | Nélio Matias Romão Cumbe | Maputo | 3º | 2 | A2 | |
112 | Nildo Florindo Mutiuacudziua | Chimoio | 20 | 2º | 1 | A9 |
113 | Nolasco Jossias Arquimido Manhique | Maputo | 19 | 1º | 4 | R17 |
114 | Octávio António Mabutana | Quelimane | 24 | 2º | 3 | A19 |
115 | Pedro Alberto Miniso | Quelimane | 27 | 3º | 4 | R4 |
116 | Pedro Domingos Tibana | Maputo | 24 | 2º | 3 | R18 |
117 | Pedro Domingos Xavier | Tete | 1º | 4 | R17 | |
118 | Pedro Ernesto | Nacala | 24 | 3º | 3 | A8 |
119 | Pedro Jacinto Razão | Beira | 1º | 3 | A18 | |
120 | Pedro Manuel Gimo | Chimoio | 25 | 2º | 3 | A13 |
121 | Pedro Vicente Mahandzule | Maputo | 24 | 2º | 1 | R13 |
122 | Quenete Paulino Alfredo | Quelimane | 1º | 3 | A9 | |
123 | Quisito Manuel Brito | Tete | 23 | 2º | 1 | R18 |
124 | Rafael Francisco Nguila Nhabanda | Inhambane | 3º | 3 | R19 | |
125 | Raúl Fernando Dausse | Chimoio | 3º | 2 | A3 | |
126 | Raúl Guia Semente | Quelimane | 21 | 2º | 2 | R19 |
127 | Rodrigues João Manuel | Gurúè | 1º | 3 | R17 | |
128 | Rogério Moisés Chiau Júnior | Maputo | 19 | 2º | 4 | R13 |
129 | Rosário António | Quelimane | 1º | 4 | R8 | |
130 | Saíde Francisco Albino | Gurúè | 1º | 4 | R14 | |
131 | Samuel Alegria dos Santos | Gurúè | 1º | 4 | A2 | |
132 | Sérgio Luís Muchina | Chimoio | 3º | 1 | A16 | |
133 | Sérgio Pedro Jassitene | Tete | 25 | 2º | 4 | R19 |
134 | Sungani Labissone Lucas | Tete | 1º | 4 | A10 | |
135 | Sunil José Sigaul | Nacala | 23 | 3º | 4 | A7 |
136 | Toni Raimundo | Nacala | 26 | 3º | 4 | R9 |
137 | Virgílio Lázaro Mutipo | Nacala | 3º | 2 | A16 | |
138 | Xavier Chapa Ludicha | Nampula | 26 | 3º | 1 | R8 |
139 | Yolando Zestino Francisco Valia | Chimoio | 1º | 2 | R4 |
sexta-feira, 31 de janeiro de 2014
SEMINARISTAS DIOCESANOS PROPOSTOS PARA O ANO DE 2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário