Nº | Matric. | Nome completo | Nº | Matric. | Nome completo | |
1 | 1482-NC | Avelino Eduardo | 43 | 1640-GU | João Domingos | |
2 | 1581-MP | Adelino Chibobochila | 44 | 1642-XA | João Nicolau Banze | |
3 | 1582-GU | Adelino Germano | 45 | 1643-BE | Joaquim Mazamela António | |
4 | 1587-CM | Américo Francisco | 46 | 1644-MP | José Chachine Júnior | |
5 | 1588-TE | Ananias Cambo Milissão | 47 | 1645-TE | José Floriano Júnior José | |
6 | 1591-CH | Aquino Leonardo | 48 | 1646-OC | José Lucas Nhama | |
7 | 1592-CS | Augusto Faustino | 49 | 1647-DH | José Manuel Sócrates Alferes | |
8 | 1595-TE | Batissone Jorge Peniasse | 50 | 1648-TE | José Mateus Cabango | |
9 | 1596-PE | Belmiro Fernando | 51 | 1649-PE | Julião Cornélio Nancaia | |
10 | 1598-CM | Benjamim Norberto | 52 | 1651-CH | Lázaro Boné Francisco | |
11 | 1599-NC | Benson Paulino | 53 | 1654-FS | Linus Joseph | |
12 | 1602-MP | Carlos Ernesto Mandlate | 54 | 1655-CM | Lourenço da Silva | |
13 | 1489-NC | Casimiro César Abacar Noneque | 55 | 1656-OC | Lucas João Baptista José | |
14 | 1603-BE | Castigo Fernando Albino | 56 | 1657-CS | Luís Boina | |
15 | 1605-MP | Celso Filimão Manhenje | 57 | 1658-CB | Luís Jaime de Castro Pirai | |
16 | 1607-SV | Cosme José Mucupa | 58 | 1660-TE | Manuel Armando Jemussene | |
17 | 1608-CM | Crimildo Paulo Langa | 59 | 1428-NC | Manuel Augusto | |
18 | 1696-CP | Dércio Dinis Xerinda | 60 | 1546-NC | Manuel Calisto Maia | |
19 | 1610-SV | Dionísio António Manuel | 61 | 1661-CB | Manuel Novais Quembo | |
20 | 1612-MP | Edson Francisco Feijão | 62 | 1663-CH | Messias Carlos Mareço | |
21 | 1613-NC | Elias Furiel | 63 | 1665-CB | Moisés Zacarias Daniel | |
22 | 1614-ME | Elias Mouzinho João Walata | 64 | 1667-NC | Nelinho Agostinho | |
23 | 1615-XA | Eliseu Gabriel Eugénio Maxlhuza | 65 | 1668-MP | Nélio Matias Romão Cumbe | |
24 | 1617-CB | Emílio Tomé Chico Magaço | 66 | 1697-CP | Orronzo Afonso Clemente | |
25 | 1618-BE | Fernando Munharo Chassara | 67 | 1674-CS | Paulino C. dos Santos Sequeira | |
26 | 1620-DH | Fracansa Soniva | 68 | 1676-QU | Pedro Alberto Miniso | |
27 | 1619-CH | Francisco João Jofrisse | 69 | 1677-NC | Pedro Ernesto | |
28 | 1621-CB | Gabriel Panguanito Hilário Filipe | 70 | 1678-FS | Poomagan Sensuslass | |
29 | 1622-NP | Geneto Joaquim Mussa | 71 | 1679-IN | Rafael Fr. Nguila Nhabanda | |
30 | 1623-XA | Germelindo Mário Matavel | 72 | 1680-CH | Raúl Fernando Dausse | |
31 | 1624-XA | Gilberto Júlio Cossa | 73 | 1681-CS | Rodrigues F R. Nhabomba | |
32 | 1626-CM | Gildo Paulino Macuácua | 74 | 1683-CH | Sérgio Luís Muchina | |
33 | 1518-NC | Ginito de Osvaldo Aquilas | 75 | 1684-NC | Sunil José Sigaul | |
34 | 1628-DH | Herculano Bernardo António | 76 | 1685-DH | Télcio Carlos António | |
35 | 1629-MP | Hermenegildo Fernando Cossa | 77 | 1686-NC | Toni Raimundo | |
36 | 1630-NP | Horácio André Calavete | 78 | 1688-CM | Vieira Paulo Morila | |
37 | 1631-CS | Horácio Teodósio Jackson | 79 | 1464-NC | Virgílio Lázaro Mutipo | |
38 | 1633-QU | Isac Amadeu Melo Choue | 80 | 1689-CB | Wiliamo Jaime | |
39 | 1635-BE | Jackson Salimo Malfaque | 81 | 1690-NP | Xavier Chapa Ludicha | |
40 | 1637-CM | Jamaica Seminário Nazaré | 82 | 1691-SC | Zacarias Lemos Cardoso | |
41 | 1638-CH | Jerónimo António Viegas | ||||
42 | 1639-NC | Joanito Lucas |
sexta-feira, 31 de janeiro de 2014
TURMA DO 3º ANO DE FILOSOFIA
TURMA DO 2º ANO DE FILOSOFIA 2014
Nº | Matric. | Nome Completo | Nº | Matric. | Nome Completo | |
1 | 1698-QU | Agostinho Mendes Pessalo | 35 | 1739-CH | Jacob Francisco Mevassiua | |
2 | 1699-IN | Aguinaldo de Aguiar Zacarias Pene | 36 | 1740-XA | Jaime Joaquim Novela | |
3 | 1700-BE | Albino Manuel | 37 | 1741-CB | Jamito Paulino | |
4 | 1702-IN | Alfiado Simão | 38 | 1742-TE | João André Levi | |
5 | 1703-CH | Andicene Joaquim António | 39 | 1743-CH | Juco André | |
6 | 1704-BE | António Almeida José | 40 | 1744-CS | Juma Mário Henriques | |
7 | 1705-BN | António João Amisse | 41 | 1745-XA | Leonel Benedito Lhamine | |
8 | 1706-IN | António Manuel Rafael | 42 | 1746-CS | Lucas Felismino Estêvão | |
9 | 1707-CP | Arlindo Ambrique | 43 | 1747-CS | Luciano Afonso Nhantumbo | |
10 | 1708-CS | Arnaldo Ângelo Sondiua | 44 | 1748-BE | Luís José Domingos | |
11 | 1709-CP | Artur Chipondene | 45 | 1749-QU | Luís Mário Xavier | |
12 | 1710-CP | Belito Sadia | 46 | 1751-BE | Marijane Jorge Francisco | |
13 | 1711-CB | Benedito Basílio Portugal | 47 | 1752-CB | Mário Colaço António | |
14 | 1712-MP | Benjamim Adelaide Dowo | 48 | 1753-QU | Martinho Nazaré Nordez | |
15 | 1713-CB | Carlos Fernando | 49 | 1754-TE | Mavuto Eliseu Silvério | |
16 | 1715-QU | Chaleva Orlando Serra | 50 | 1755-CM | Mines João | |
17 | 1716-QU | Cídio Fernando Cândido Viegas | 51 | 1756-QU | Móbil Carlos Rafael | |
18 | 1718-XA | Cremildo António | 52 | 1757-CP | Mouzinho Américo Macatana | |
19 | 1719-CM | Daniel Alberto | 53 | 1758-MP | Natalício Abel Cuco | |
20 | 1720-XA | Dinigilio Sebastião Maposse | 54 | 1759-CB | Nelson da Costa Mariosse | |
21 | 1721-BE | Domingos Charles José | 55 | 1760-CH | Nildo Florindo Mutiuacudziua | |
22 | 1722-MP | Emílio Catatão Durão | 56 | 1761-QU | Octávio António Mabutana | |
23 | 1723-IN | Estêvão Afonso Nhanala | 57 | 1762-CB | Óscar Alexandre Samuel | |
24 | 1725-XA | Fernando Albino Mabunda | 58 | 1763-CS | Paulo Bambo | |
25 | 1726-XA | Fernando Gregório Bazima | 59 | 1764-CS | Pedro de Assis Nhampossa | |
26 | 1727-CS | Filipe João Majone | 60 | 1765-MP | Pedro Domingos Tibana | |
27 | 1728-CP | Floriano de Lúcio Francisco | 61 | 1766-CH | Pedro Gimo | |
28 | 1729-BE | Francisco Manhoco | 62 | 1767-MP | Pedro Vicente Mahandzule | |
29 | 1730-CP | Fredy do Rosário | 63 | 1768-CS | Quilton Armandinho José | |
30 | 1731-CB | Gaspar Paulo Almeida Janela | 64 | 1769-TE | Quisito Manuel Brito T. Escova | |
31 | 1732-CP | Geraldo Bene | 65 | 1771-QU | Raúl Guia Semente | |
32 | 1735-MP | Isac Calisto | 66 | 1772-MP | Rogério Moisés Chiau Júnior | |
33 | 1736-CH | Isac Paulino Cudanguirana | 67 | 1763-CB | Sérgio Estêvão | |
34 | 1738-QU | Isidoro Orlando dos Anjos | 68 | 1764-TE | Sérgio Pedro Jassitene |
TURMA DO 1º ANO DE FILOSOFIA 2014
|
|||||||
Nº | Matricula | Nome Completo | Nº | Matricula | Nome Completo | ||
1 | 1787-BN | Abdul Vianel Rapessone | 35 | 1821-MP | Ivan Gregório Pereira | ||
2 | 1788-QU | Aguinaldo Miguel Teodósio | 36 | 1822-CH | Jerito Ângelo Meiodia | ||
3 | 1789-MP | Alberto Inácio Cuna | 37 | 1823-CH | Jorge José Sabonete | ||
4 | 1790-ME | Alveu Jacinto Luís | 38 | 1824-BE | Jorge Pedro Macopa | ||
5 | 1791-CB | Angelino Joaquim D. Conforme | 39 | 1825-CB | José Domingos Chuva | ||
6 | 1792-TE | António João Dom Luís | 40 | 1826-XA | José Natal Jaime Lucas | ||
7 | 1793-BE | Armando João Matimbua | 41 | 1827-GU | Lázaro Germando Namalua | ||
8 | 1794-QU | Arquimedes Jaime Camisa | 42 | 1828-BE | Luís Fernando Zembere | ||
9 | 1795-CH | Artur Afonso Marcelo | 43 | 1829-BE | Luís Zeferino José | ||
10 | 1796-IN | Bernabé Bernardo Nhancupe | 44 | 1830-CB | Madalitso Castomo Supia | ||
11 | 1797-CB | Carlitos Carlos | 45 | 1831-CB | Manuel José Januário Lingada | ||
12 | 1798-BE | Carlitos João Ussene | 46 | 1832-TE | Marcos Tomás Ngate | ||
13 | 1799-MP | Celso Manuel Cristiano Vaz | 47 | 1833-BE | Mário Paulo Filipe | ||
14 | 1800-CB | Celso Samuel Pedro | 48 | 1834-CS | Miguel Castro Valentim | ||
15 | 1801-QU | Clementino Rui Augusto | 49 | 1835-CH | Milagre Baptista Joaquim | ||
16 | 1802-TE | Constantino Miguel Juliano | 50 | 1836-CB | Moni João Taruma | ||
17 | 1803-IN | Custódio João C. G. Júnior | 51 | 1837-XA | Nolasco Jossias A. Manhique | ||
18 | 1804-TE | Daniel Querino | 52 | 1838-TE | Pedro Domingos Xavier | ||
19 | 1805-MP | Dércio Timóteo Guambe | 53 | 1839-BE | Pedro Jacinto Razão | ||
20 | 1806-ME | Dinis Inácio Píquina | 54 | 1840-QU | Quenete Paulino Alfredo | ||
21 | 1807-GU | Dinis Núnes Francisco | 55 | 1841-ME | Ricardo Mário Joaquim | ||
22 | 1808-BE | Domingos de Rosário Faina | 56 | 1842-GU | Rodrigues João Manuel | ||
23 | 1809-MP | Eduardo Felismina Estêvão | 57 | 1843-QU | Rosário António | ||
24 | 1810-GU | Eustácio D. José Namanla | 58 | 1848-GU | Saíde Francisco Albino | ||
25 | 1811-TE | Felizardo António Fernando | 59 | 1849-GU | Samuel Alegria dos Santos | ||
26 | 1812-BE | Flávio Domingos S. Faustino | 60 | 1850-CM | Sérgio Francisco Vacheque | ||
27 | 1813-MP | Francisco Telma Nhantumbo | 61 | 1851-CB | Sérgio Mário Vilanculo | ||
28 | 1814-MP | Gércio Custódio T. Nhachengo | 62 | 1852-TE | Sungani Labissone Lucas | ||
29 | 1815-BE | Gerito Jorge João | 63 | 1853-CS | Telmo Avelino José | ||
30 | 1816-CS | Guy Germano Máquina | 64 | 1854-CB | Valeriano Silva Murocoja | ||
31 | 1817-MP | Hilário de Almeida Massitela | 65 | 1855-CB | Xavier Viegas Monteiro | ||
32 | 1818-GU | Ibraímo Horácio Manindo | 66 | 1856-CH | Yolando Zestino Francisco Valia | ||
33 | 1819-CH | Inocêncio Martinho Muchaiabande | 67 | 1857-SC | Zaqueu José Alberto | ||
34 | 1820-ME | Isaac Penieque |
CALENDÁRIO DAS ACTIVIDADES 2014
1º SEMESTRE | 2º SEMESTRE | ||
JANEIRO / FEVEREIRO | JUNHO/JULHO | ||
31_02 | Chegada dos Seminaristas | 30 | 1º Dia de aulas |
2. | Introdução do Ano Formativo (18.00 horas) | 4 | Reunião dos estudantes com Prefeito Estudos (10.30) |
3 | Dia dos Heróis Moçambicanos: Feriado Nacional | 5 | Retiro da equipa formadora |
3_8 | Retiro anual dos Seminaristas | 18-19 | Retiro dos Seminaristas |
7 | Reunião do Corpo Docente (09.00 h) | 25 | Reunião dos Formadores das Casas Religiosas-15.00 h |
10 | Missa de abertura do Ano Jubilar: 10 H | 26 | Palestra da ACAFIL |
11 | 1º dia de aulas | AGOSTO | |
14 | Reunião dos Formadores das Casas Religiosas - 15 h | 2 | Retiro da equipa formadora |
21 | Reunião estudantes com o Prefeito Estudos (10.30) | 04 15 | Exames de recuperação |
21 | Encontro dos Directores Espirituais (15h) | 7 | Encontro geral com o Director Espiritual |
22 | Cátedra de S. Pedro, Festa | 14 | Encontro geral com o Reitor |
22-23 | Início das actividades pastorais nas Paróquias | 15 | Assunção de Nossa Senhora |
MARÇO | 19-27 | Novena a Santo Agostinho | |
5 | Quarta feira de Cinzas: Jejum e abstinência | 28 | SOLENIDADE DE SANTO AGOSTINHO |
13 | Encontro geral do Director Esp. Seminaristas (18 h) | Celebração dos 25 anos do início Sem. S. Agost. | |
19 | S. José Operário: 20º aniversário da Esplendor | SETEMBRO | |
22 | Retiro da Equipa formadora | 7 | Acordos de Lusaka - Feriado Nacional |
27 | Encontro geral com o Reitor | 11 | Palestra da ESPLENDOR |
28-29 | Retiro dos Seminaristas | 13 | Retiro da Equipa Formadora |
ABRIL | 18 | Reunião Corpo Docente 15.00 H | |
1_11 | Exames de Recorrência | 19 | Encontro do Deão com os estudantes |
3 | Eleição do Deão (18 Horas) | 20 | Passeio do fim de curso - 3º Ano |
7 | Dia da Mulher Moçambicana: Feriado Nacional | 25 | Dia das FADM - Feriado Nacional |
11 | Reunião do Corpo Docente (15.00 H) | 26 | Reunião com os Directores Espirituais 15.00 H |
17-19 | TRÍDUO PASCAL (Retiro da Comunidade) | 26-27 | Retiro dos Seminaristas |
20 | Páscoa: Domingo da Ressurreição | OUTUBRO | |
21 | Pascoela | 4 | Acordo Geral da Paz - Feriado Nacional |
24 | 25º Aniversário do funcionamento do Seminário (Mem) | 9 | Encontro geral com o Director Espiritual |
26 | Palestra da ACAFIL | 11 | Retiro da equipa formadora |
30 | 27º Aniversário do lançamento 1ª Pedra do "ICR" (Mem) | 10 11 | Retiro dos Seminaristas |
MAIO | 15-17 | XV Semana Filosófica | |
1 | Dia do Trabalhador - Feriado Nacional | 17 | Último dia de aulas |
3 | Retiro da Equipa formadora | 18 | Festa dos Aniversariantes do II Semestre |
8 | Palestra da Esplendor (18 horas) | 18 | Último dia de Pastoral nas Paróquias |
10 11 | Peregrinação ao Santuário de Namaacha | 19 | Dia Mundial das Missões |
15 | Encontro Director Espiritual com Seminaristas | 23 | Encontro geral com o Reitor |
17 | Festa dos Aniversariantes I Semestre | 21-30 | Revisão e exames |
23 | Reunião dos Formadores das Casas Religiosas 15.00 H | 31 | Encerramento do Ano: 10.00 H |
30 | Último dia de aulas: Palestra da Acafil | ||
29 | Encontro do Deão com os estudantes | ||
30-31 | Retiro dos Seminaristas | NOVEMBRO | |
JUNHO | 1 | Partida para férias | |
2 _13 | Revisão e Exames | 7 | Conselho de NOTAS: 10.30 Horas |
8 | Domingo de Pentecostes | 8 | Retiro da Equipa Formadora |
16-28 | Férias intercalares | 11 | Balanço das actividades c pessoal auxiliar |
25 | Indepedência Nacional: Feriado | 15 | Início das férias dos Formadores |
26 | Conselho de NOTAS: 10.30 Horas |
Subscrever:
Mensagens (Atom)