| Arquidiocese de Maputo (8) | Diocese de Chimoio (6) | |
| 1. Benjamim Adelaide Dowo | 1. Andicene Joaquim António | |
| 2. Bento Carlos Munjovo | 2. Isac Paulino Cudanguirana | |
| 3. Emílio Catatão Durão | 3. Jacob Francisco Mevassiua | |
| 4. Isac Calisto | 4. Juco André | |
| 5. Natalício Abel Cuco | 5. Nildo Florindo Mutiuacudziua | |
| 6. Pedro Domingos Tibana | 6. Pedro Gimo | |
| 7. Pedro Vicente Mahandzule | ||
| 8. Rogério Moisés Chiau Júnior | ||
| Diocese de Quelimane (9) | ||
| Diocese de Xai-Xai (5) | 1. Agostinho Mendes Pessalo | |
| 1. Cremildo António | 2. Chaleva Orlando Serra | |
| 2. Dinigílio Sebastião Maposse | 3. Cídio Fernando Cândido Viegas | |
| 3. Fernando Gregório Bazima | 4. Isidoro Orlando dos Anjos | |
| 4. Jaime Joaquim Novela | 5. Luís Mário Xavier | |
| 5. Leonel Benedito Lhamine | 6. Martinho Nazaré Nordez | |
| 7. Móbil Carlos Rafael | ||
| Diocese de Inhambane (4) | 8. Octávio António Mabutana | |
| 1. Aguinaldo de Aguiar Zacarias Pene | 9. Raúl Guia Semente | |
| 2. Alfiado Simião Mucavel | ||
| 3. António Manuel Rafael Pombuane | ||
| 4. Estêvão Afonso Nhanala | ||
| TOTAL: 40 | ||
| Arquidiocese da Beira (5) | ||
| 1. Albino Manuel | ||
| 2. António Almeida José | ||
| 3. Domingos Charles José | ||
| 4. Francisco António Manhoco | ||
| 5. Luís José Domingos | ||
| Diocese de Tete (3) | ||
| 1. João André Levi | ||
| 2. Mavuto Eliseu Silvério | ||
| 3. Sérgio Pedro Jassitene | ||
sábado, 31 de janeiro de 2015
Estudantes do 3º Ano de Filosofia por Dioceses
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário