Nº | Nome Completo | Diocese | Idade | Ano | Casa | Quarto |
1 | Agostinho Mendes Pessulo | Quelimane | 23 | 3º | 1 | A19 |
2 | Aguinaldo de Aguiar Zacarias Pene | Inhambane | 23 | 3º | 4 | A12 |
3 | Aguinaldo Miguel Teodósio | Quelimane | 2º | 4 | R3 | |
4 | Alberto Augusto Alberto | Beira | 1º | 1 | A18 | |
5 | Alberto Colaço Araújo | Chimoio | 22 | 1º | 4 | A2 |
6 | Alberto Inácio Cuna | Maputo | 23 | 2º | 3 | R16 |
7 | Albino Manuel | Beira | 24 | 3º | 1 | R4 |
8 | Aleixo Mário Mendes Aleixo | Quelimane | 2º | 1 | R2 | |
9 | Alexandre Matos Monte | Quelimane | 1º | 4 | R17 | |
10 | Alfiado Simião Mucavel | Inhambane | 26 | 3º | 2 | A12 |
11 | Ambulância Carlos Mequecene | Chimoio | 26 | 1º | 1 | A8 |
12 | Andicene Joaquim António | Chimoio | 26 | 3º | 1 | R13 |
13 | António Almeida José | Beira | 23 | 3º | 4 | R2 |
14 | António João Dom Luís | Tete | 2º | 3 | R18 | |
15 | António Leovigildo Paúnde | Maputo | 22 | 1º | 1 | R7 |
16 | António Manuel António | Tete | 1º | 3 | A9 | |
17 | António Manuel Rafael Pombuane | Inhambane | 24 | 3º | 1 | A19 |
18 | Armando João Matimbua | Beira | 2º | 2 | A4 | |
19 | Arquimedes Jaime Camisa | Quelimane | 2º | 4 | R9 | |
20 | Artur Afonso Marcelo | Chimoio | 2º | 3 | A3 | |
21 | Benjamim Adelaide Dowo | Maputo | 25 | 3º | 1 | A14 |
22 | Bento Carlos Munjovo | Maputo | 3º | 4 | A8 | |
23 | Bernabé Bernardo Nhancupe | Inhambane | 2º | 4 | R12 | |
24 | Carlitos João Ussene | Beira | 2º | 3 | R13 | |
25 | Castigo Benjamim Mapossa | Beira | 1º | 2 | A7 | |
26 | Celso Manuel Cristiano Vaz | Maputo | 26 | 2º | 4 | A18 |
27 | Chaleva Orlando Serra | Quelimane | 22 | 3º | 4 | A19 |
28 | Cídio Fernando Cândido Viegas | Quelimane | 23 | 3º | 3 | R7 |
29 | Clementino Rui Augusto | Quelimane | 2º | 1 | R8 | |
30 | Constantino Miguel Juliano | Tete | 2º | 1 | R18 | |
31 | Cremildo António | Xai-Xai | 26 | 3º | 3 | R2 |
32 | Custódio João Comege G. Júnior | Inhambane | 2º | 4 | R6 | |
33 | Dário Manuel Maticula | Quelimane | 2º | 1 | A17 | |
34 | Dércio Timóteo Guambe | Maputo | 22 | 2º | 3 | R4 |
35 | Dinigílio Sebastião Maposse | Xai-Xai | 25 | 3º | 2 | R2 |
36 | Dinis Núnes Francisco | Gurúè | 2º | 4 | A14 | |
37 | Domingos Charles José | Beira | 25 | 3º | 3 | A2 |
38 | Domingos de Rosário Faina | Beira | 2º | 3 | A4 | |
39 | Edmilson António Pita | Tete | 1º | 3 | A18 | |
40 | Eduardo Felismina Estêvão | Maputo | 23 | 2º | 3 | A16 |
41 | Elídio Ernesto dos Santos | Quelimane | 2º | 2 | A14 | |
42 | Emérsio Bernardo Sitoe | Inhambane | 20 | 1º | 3 | R12 |
43 | Emílio Catatão Durão | Maputo | 22 | 3º | 4 | A9 |
44 | Estevão Afonso Nhanala | Inhambane | 24 | 3º | 2 | A2 |
45 | Estêvão Xavier Mizé | Quelimane | 1º | 4 | A10 | |
46 | Eustácio D. José Namanla | Gurúè | 2º | 3 | A10 | |
47 | Faz-Bem Fernando Alexandre | Quelimane | 1º | 3 | R9 | |
48 | Fernando Baptista Adelino | Beira | 1º | 4 | A10 | |
49 | Fernando Gregório Bazima | Xai-Xai | 28 | 3º | 1 | A12 |
50 | Fijamo Manuel Edmundo | Beira | 1º | 4 | R14 | |
51 | Flávio Domingos Sozinho Faustino | Beira | 2º | 4 | A12 | |
52 | Fole Armando Saene | Beira | 1º | 4 | A2 | |
53 | Francisco António Chongo | Maputo | 23 | 1º | 2 | R3 |
54 | Francisco António Manhoco | Beira | 22 | 3º | 3 | A14 |
55 | Francisco Telma Nhantumbo | Maputo | 21 | 2º | 1 | A7 |
56 | Frederico Simão Tiago | Chimoio | 21 | 1º | 2 | R17 |
57 | Gércio Custódio Tomás Nhanchengo | Maputo | 21 | 2º | 4 | A6 |
58 | Gerito Jorge João | Beira | 2º | 1 | A6 | |
59 | Geroque Jacinto Macamo | Inhambane | 21 | 1º | 1 | A8 |
60 | Gueldo Mário Uaissone Saide | Gurúè | 22 | 1º | 3 | R12 |
61 | Hilário de Almeida Macitela | Maputo | 21 | 2º | 1 | R3 |
62 | Ibraímo Horácio Mauindo | Gurúè | 2º | 4 | R4 | |
63 | Inácio Renato Zorozai Alface | Chimoio | 27 | 1º | 3 | A18 |
64 | Inocêncio Martinho Muchaiabande | Chimoio | 2º | 3 | A17 | |
65 | Isaac Paulino Cudanguirana | Chimoio | 26 | 3º | 2 | R7 |
66 | Isac Calisto | Maputo | 23 | 3º | 2 | A8 |
67 | Isidoro Orlando dos Anjos Caetano | Quelimane | 23 | 3º | 3 | A12 |
68 | Ivan Gregório Pereira | Maputo | 22 | 2º | 1 | R6 |
69 | Jacobo Francisco Mevassiua | Chimoio | 24 | 3º | 2 | R19 |
70 | Jaime Abílio Jonas | Tete | 1º | 3 | A7 | |
71 | Jaime Joaquim Novela | Xai-Xai | 26 | 3º | 4 | R19 |
72 | Jeremias Francisco Piloto | Gurúè | 22 | 1º | 1 | A18 |
73 | Jerito Ângelo Meiodia | Chimoio | 2º | 4 | A17 | |
74 | Jerónimo Jaime Pedro | Quelimane | 1º | 4 | R14 | |
75 | João André Levi | Tete | 26 | 3º | 1 | A4 |
76 | Joel Varela | Quelimane | 2º | 2 | R14 | |
77 | Jordão Domingos Zimba | Xai-Xai | 20 | 1º | 2 | R4 |
78 | Jorge José Sabonte | Chimoio | 2º | 2 | A17 | |
79 | Jorge Pedro Macopa | Beira | 2º | 4 | A7 | |
80 | José Maurinho | Chimoio | 20 | 1º | 2 | R8 |
81 | José Natal Jaime Lucas | Xai-Xai | 22 | 2º | 1 | A3 |
82 | José Tomé Luís Marenço | Beira | 1º | 1 | A13 | |
83 | Juco André | Chimoio | 25 | 3º | 4 | R7 |
84 | Julião José António | Beira | 1º | 2 | R17 | |
85 | Lázaro Germano Namalua | Gurúè | 2º | 1 | A16 | |
86 | Leonel Benedito Lhamine | Xai-Xai | 3º | 1 | A9 | |
87 | Leonel Jordão Colar | Tete | 1º | 2 | R3 | |
88 | Luís Chinava Maringue | Beira | 1º | 2 | A13 | |
89 | Luís Fernando Zembere | Beira | 2º | 3 | A6 | |
90 | Luís José Domingos | Beira | 3º | 2 | A18 | |
91 | Luís Júlio António | Quelimane | 2º | 2 | R6 | |
92 | Luís Mário Xavier | Quelimane | 28 | 3º | 4 | R13 |
93 | Manecas Ezequiel Vilanculos | Xai-Xai | 19 | 1º | 2 | A19 |
94 | Marcos Ernesto Sumaera | Chimoio | 23 | 1º | 3 | R17 |
95 | Marcos Tomás Ngate | Tete | 2º | 1 | R16 | |
96 | Mário Armando Bungueia | Xai-Xai | 19 | 1º | 4 | R8 |
97 | Mário Goreate | Gurúè | 24 | 1º | 3 | A9 |
98 | Mário Paulo Filipe | Beira | 2º | 2 | A10 | |
99 | Martinho Nazaré Nordez | Quelimane | 25 | 3º | 2 | R12 |
100 | Martinho Osmane Remane | Tete | 1º | 4 | A16 | |
101 | Mavuto Eliseu Silvério | Tete | 24 | 3º | 4 | A3 |
102 | Milagri Baptista Joaquim | Chimoio | 2º | 1 | R9 | |
103 | Mobil Carlos Rafael | Quelimane | 21 | 3º | 3 | R14 |
104 | Nando Ângelo Orlando | Quelimane | 1º | 4 | R8 | |
105 | Natalício Abel Cuco | Maputo | 22 | 3º | 3 | A8 |
106 | Nildo Florindo Mutiuacudziua | Chimoio | 21 | 3º | 2 | A3 |
107 | Nolasco Jossias Arquimido Manhique | Xai-Xai | 20 | 2º | 3 | R6 |
108 | Núnes Duarte Américo | Quelimane | 2º | 3 | R8 | |
109 | Octávio António Mabutana | Quelimane | 25 | 3º | 1 | R17 |
110 | Paulo Alberto Vasco | Tete | 1º | 2 | A19 | |
111 | Pedro da Costa Xavier | Maputo | 24 | 1º | 3 | R9 |
112 | Pedro Domingos Tibana | Maputo | 25 | 3º | 4 | R18 |
113 | Pedro Domingos Xavier | Tete | 2º | 1 | R14 | |
114 | Pedro Hermenegildo João | Inhambane | 22 | 1º | 2 | R8 |
115 | Pedro Jacinto Razão | Beira | 2º | 2 | R18 | |
116 | Pedro Manuel Gimo | Chimoio | 26 | 3º | 4 | R16 |
117 | Pedro Timóteo | Beira | 1º | 1 | A10 | |
118 | Pedro Vicente Mahandzule | Maputo | 25 | 3º | 2 | A16 |
119 | Pinto do Rosário | Beira | 1º | 4 | R17 | |
120 | Pinto Ezequiel Camilo | Maputo | 26 | 1º | 3 | A7 |
121 | Pompilio Alexandre C. Magalhães | Quelimane | 1º | 2 | R4 | |
122 | Quenete Paulino Alfredo | Quelimane | 2º | 2 | R9 | |
123 | Quizito Benício | Gurúè | 27 | 1º | 2 | A7 |
124 | Raúl Guia Semente | Quelimane | 22 | 3º | 3 | R19 |
125 | Renato de Jesus Muianga | Maputo | 24 | 1º | 2 | A13 |
126 | Rodrigues João Manuel | Gurúè | 2º | 2 | A6 | |
127 | Rogério Moisés Chiau Júnior | Maputo | 20 | 3º | 3 | A19 |
128 | Rosário António | Quelimane | 2º | 2 | A9 | |
129 | Saíde Francisco Albino | Gurúè | 2º | 3 | R3 | |
130 | Samuel Alegria dos Santos | Gurúè | 2º | 1 | R12 | |
131 | Samuel João Chundure | Chimoio | 25 | 1º | 1 | A13 |
132 | Sérgio Pedro Jassitene | Tete | 26 | 3º | 2 | R16 |
133 | Simão Isaías Guezane | Tete | 1º | 1 | A2 | |
134 | Simbarache Raúl Francisco | Chimoio | 20 | 1º | 1 | R7 |
135 | Simbawé Orlando Fernando | Beira | 1º | 3 | R17 | |
136 | Steve Luís Ufanhiua | Xai-Xai | 21 | 1º | 1 | A2 |
137 | Sungani Labissone Lucas | Tete | 2º | 2 | R13 | |
138 | Valdemiro José Paque | Inhambane | 20 | 1º | 1 | A10 |
139 | Valdemiro Lodovico António | Quelimane | 2º | 3 | A13 | |
140 | Xavier António Niuane | Quelimane | 2º | 4 | A16 | |
141 | Yolando Zestino Francisco Valia | Chimoio | 2º | 4 | A13 |
sábado, 31 de janeiro de 2015
Candidatos internos para o Ano académico e formativo 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário