| Arquidiocese de Maputo (6) | Diocese de Chimoio (6) | |||
| 1 | Alberto Inácio Cuna | 1 | Artur Afonso Marcelo | |
| 2 | Celso Manuel Cristiano Vaz | 2 | Inocêncio Martinho Muchaiabande | |
| 3 | Dércio Timóteo Guambe | 3 | Jerito Ângelo Meiodia | |
| 4 | Jorge José Sabonete | |||
| 4 | Francisco Telma Nhantumbo | 5 | Milagre Baptista Joaquim | |
| 5 | Gércio Custódio Tomás Nhanchengo | 6 | Yolando Zestino Francisco Valia | |
| 6 | Ivan Gregório Pereira | Diocese de Gurúè (7) | ||
| 1 | Dinis Núnes Francisco | |||
| Diocese de Xai-Xai(2) | 2 | Eustácio D. José Namanla | ||
| 1 | José Natal Jaime Lucas | 3 | Ibraímo Horácio Manindo | |
| 2 | Nolasco Jossias Arquimido Manhique | 4 | Lázaro Germano Namalua | |
| 5 | Rodrigues João Manuel | |||
| Diocese de Inhambane (2) | 6 | Saíde Francisco Albino | ||
| 1 | Bernabé Bernardo Nhancupe | 7 | Samuel Alegria dos Santos | |
| 2 | Custódio João Comege Garrine Júnior | |||
| Arquidiocese da Beira (9) | Diocese de Quelimane (12) | |||
| 1 | Armando João Matimbua | 1 | Aguinaldo Miguel Teodósio | |
| 2 | Carlitos João Ussene | 2 | Aleixo Mário Mendes Aleixo | |
| 3 | Domingos de Rosário Faina | 3 | Arquimedes Jaime Camisa | |
| 4 | Flávio Domingos Sozinho Faustino | 4 | Clementino Rui Augusto | |
| 5 | Gerito Jorge João | 5 | Dário Manuel Maticula | |
| 6 | Jorge Pedro Macopa | 6 | Elídio Ernesto dos Santos | |
| 7 | Luís Fernando Zembere | 7 | Joel Varela | |
| 8 | Mário Paulo Filipe | 8 | Luís Júlio António | |
| 9 | Pedro Jacinto Razão | 9 | Núnes Duarte Américo | |
| 10 | Quenete Paulino Alfredo | |||
| Diocese de Tete (5) | 11 | Rosário António | ||
| 1 | António João Dom Luís | 12 | Valdemiro Lodovico António | |
| 2 | Constantino Miguel Juliano | 13 | Xavier António Niuane | |
| 3 | Marcos Tomás Ngate | TOTAL: 50 | ||
| 4 | Pedro Domingos Xavier | |||
| 5 | Sungani Labissone Lucas | |||
sábado, 31 de janeiro de 2015
Estudantes do 2º Ano de Filosofia por Dioceses
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário