1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | Total | |
1. SEMINARISTAS DIOCESANOS | ||||
ARQUIDIOCESE DE MAPUTO | 5 | 3 | 6 | 14 |
Diocese de Inhambane | 3 | 4 | 2 | 9 |
Diocese de Xai-Xai | 4 | 3 | 2 | 9 |
ARQUIDIOCESE DA BEIRA | 3 | 10 | 9 | 22 |
Diocese de Quelimane | 12 | 6 | 12 | 30 |
Diocese de Tete | 5 | 6 | 2 | 13 |
Diocese de Chimoio | 2 | 7 | 4 | 13 |
ARQUIDIOCESE DE NAMPULA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diocese de Gurúè | 4 | 4 | 8 | 16 |
SUB - TOTAL | 38 | 43 | 45 | 126 |
2. SEMINARISTAS RELIGIOSOS | ||||
Boa Nova (MSMN) | 5 | 1 | 1 | 7 |
Combonianos (MCCJ) | 8 | 7 | 8 | 23 |
Congregação da Missão (CM) | 6 | 4 | 0 | 10 |
Consolata (IMC) | 3 | 4 | 1 | 8 |
Capuchinhos (CP) | 0 | 5 | 0 | 5 |
Dehonianos (SCJ) | 3 | 10 | 0 | 13 |
Mercedários (ME) | 7 | 5 | 4 | 16 |
Missionários de Villareggia (MV) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Redentoristas (RD) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sacramentinos (SC) | 1 | 0 | 0 | 1 |
SUB- TOTAL | 34 | 38 | 14 | 86 |
TOTAL DOS ALUNOS INSCRITOS | 72 | 81 | 59 | 212 |
quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016
ESTATÍSTICAS 2016
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário