| ESTATÍSTICAS 2013 | |||||
| 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | Total | ||
| 1. SEMINARISTAS DIOCESANOS | |||||
| ARQUIDIOCESE DE MAPUTO | 7 | 9 | 2 | 18 | |
| Diocese de Inhambane | 4 | 1 | 5 | 10 | |
| Diocese de Xai-Xai | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| ARQUIDIOCESE DA BEIRA | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| Diocese de Quelimane | 10 | 3 | 3 | 16 | |
| Diocese de Tete | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| Diocese de Chimoio | 6 | 8 | 4 | 18 | |
| Diocese de Gurúè | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| ARQUIDIOCESE DE NAMPULA | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| Diocese de Pemba | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Diocese de Lichinga | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Diocese de Nacala | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| SUB - TOTAL | 44 | 53 | 39 | 136 | |
| 2. SEMINARISTAS RELIGIOSOS | |||||
| Boa Nova (MSMN) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Combonianos (MCCJ) | 8 | 7 | 8 | 23 | |
| Congregação da Missão (CM) | 3 | 8 | 8 | 19 | |
| Consolata (IMC) | 11 | 8 | 5 | 24 | |
| Capuchinhos (CP) | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| Dehonianos (SCJ) | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| Frades Menores (FM) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Francisco de Sales (MSFS) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| João Baptista (MSJB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mercedários (ME) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Ordem do Carmelo (OC) | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| Ordem dos Servos de Maria (OSM) | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Sacramentinos (SSS) | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Sagrada Família (CSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB-TOTAL: | 31 | 46 | 45 | 122 | |
| TOTAL 2013: | 75 | 99 | 84 | 258 | |
| 3. Sala Anexa "Santo Atanásio" - Nampula | |||||
| ARQUIDIOCESE DE NAMPULA | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Diocese de Pemba | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Diocese de Lichinga | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Diocese de Nacala | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Diocese de Gurúè | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| SUB-TOTAL: | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| TOTAL GERAL DOS INSCRITOS 2013: | 97 | 99 | 84 | 280 | |
| Matola, 21 de Janeiro de 2013 | |||||
quinta-feira, 7 de fevereiro de 2013
ESTATÍSTICAS 2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário