quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016

Actividades previstas no Calendário para o mês de Janeiro/Fevereiro

JANEIRO/FEVEREIRO (1-3)
26-28 Regresso das férias
28 Último dia útil de chegada ao Seminário
18 horas, ambientação do Ano 2016
29-30 Limpeza e arrumações
1 Início do Retiro Anual - 21 horas
5 I Reunião do Corpo Docente - 16 h
6 Fim do Retiro anual
8 Aula de sapiência e Missa de abertura-09h
9 Iº Dia de Aulas
10 Quarta feira de Cinzas - Jejum e abstinência
12 Encontro dos estudantes c Prefeito 10.30
Encontro dos Directores Espirituais - 15.00H
19 Encontro com os Formadores Religiosos 15 H
20 Início das actividades pastorais
22 Festa da Cadeira de S. Pedro Apóstolo
26 I Encontro com os Párocos - 15.00 H

Bispo de Lichinga orienta exercícios espirituais


Desde às 21 horas do dia 01 de Fevereiro do corrente ano, iniciaram os exercícios espirituais dos seminaristas até ao meio dia do dia 06.
Moçambique: D. Atanásio Amisse Canira, novo Bispo de Lichinga-Niassa
Dom Atanásio Canira, o primeiro à esquerda com D. Francisco Lerma
Bispo do Gurúè e Presidente da Comissão dos Seminários e Vocações
Os exercícios decorrem sob a orientação de Dom Atanásio Amisse Canira, Bispo da Diocese de Lichinga.
Da página do nosso blogger, queremos desde já agradecer a disponibilidade e prontidão de D. Atanásio que aceitou orientar os exercícios espirituais dos nossos Seminaristas. Bem Haja


Lista geral dos seminaristas internos 2016

Nº Nome Completo Diocese Idade Ano Casa Quarto
1 Aguinaldo Miguel Teodósio Quelimane 23 3º 4 R3
2 Alberto Augusto Alberto Beira 22 2º 4 R2
3 Alberto Inácio Cuna Maputo 24 3º 1 A18
4 Aleixo Mário Mendes Aleixo Quelimane 25 3º 1 R2
5 Alexandre Matos Monte Quelimane 23 2º 3 A16
6 Amarildo Ernesto Manuel  Quelimane 25 1º 1 R7
7 Ambulância Carlos Mequecene Chimoio 27 2º 3 R2
8  Ananias Afonso Mata  Maputo 20 1º 1 A2
9 António Manuel António Tete 22 2º 2 A8
10 Armando João Matimbua Beira 25 3º 2 A4
11 Arquimedes Jaime Camisa Quelimane 23 3º 4 R9
12 Artur Afonso Marcelo Chimoio 25 3º 3 A3
13 Atanásio Afonso Inchilo Gurúè 24 1º 1 A8
14  Aurélio Novais Gonçalves Quelimane 26 1º 3 A18
15  Baptista Caetano Augusto  Tete 24 1º 1 A13
16 Bernabé Bernardo Nhancupe Inhambane 26 3º 4 R12
17 Bernardo Marcelino Biriate Gurúè 19 1º 4 R8
18 Biló Artur Adolfo Quelimane 19 1º 2 R3
19 Carlitos João Ussene Beira 24 3º 3 R13
20  Carlos Jacinto Patrício  Beira 26 1º 3 A7
21 Castigo Benjamim Mapossa Beira 23 2º 1 R4
22 Celso Manuel Cristiano Vaz Maputo 27 3º 4 A18
23 Clementino Rui Augusto Quelimane 22 3º 1 R8
24 Constantino Miguel Juliano Tete 23 3º 1 R8
25 Cristo Zacarias António Tete 24 1º 2 R8
26 Custódio João Comege G. Júnior Inhambane 25 3º 4 R6
27 Dário Manuel Maticula Quelimane 23 3º 1 A17
28 Dércio Timóteo Guambe Maputo 23 3º 3 R4
29 Dinis Núnes Francisco Gurúè 24 3º 4 A14
30 Domingos de Rosário Faina Beira 24 3º 3 A4
31  Egídio Ibraímo Assane Quelimane 22 1º 3 R9
32 Elídio Ernesto dos Santos Quelimane 26 3º 2 A14
33 Emérsio Bernardo Sitoe Inhambane 21 2 3 R7
34 Ercílio Giro Damião Inhambane 20 1º 1 A13
35 Estêvão Xavier Mizé Quelimane 23 2º 4 R7
36 Eustácio D. José Namanla Gurúè 23 3º 3 A10
37 Evaristo António Musselo Gurúè   3º 1 R3
38 Ezequiel Gonçalves Muquitxo Gurúè 23 1º 2 R17
39 Faz-Bem Fernando Alexandre Quelimane 24 2º 1 R9
40 Fernando Baptista Adelino Beira 24 2º 3 R14
41 Fijamo Manuel Edmundo Beira 23 2º 3 R18
42 Flávio Domingos Sozinho Faustino Beira 24 3º 4 A12
43 Fole Armando Saene Beira 26 2º 1 R13
44 Francisco Telma Nhantumbo Maputo 22 3º 1 A7
45 Frederico Simão Tiago Chimoio 22 2º 4 R13






46 Gércio Custódio Tomás Nhanchengo Maputo 22 3º 4 A6
47 Gerito Jorge João Beira 24 3º 1 A6
48 Geroque Jacinto Macamo Inhambane 22 2º 4 R16
49   Gilberto Silvério Quelimane 31 1º 2 A19
50 Gueldo Mário Uaissone Saide Gurúè 23 2º 2 A3
51  Hector Joaquim Massingue  Maputo 20 1º 4 R8
52 Ibraímo Horácio Mauindo Gurúè 24 3º 4 R4
53  Ilson Pires Fernando Ténis Beira 21 1º 3 R12
54 Inácio Renato Zorozai Alface Chimoio 28 2º 4 R18
55 Ivan Gregório Pereira Maputo 24 3º 1 R6
56 Jaime Abílio Jonas Tete 24 2º 4 R19
57 Jeremias Francisco Piloto Gurúè 23 2º 1 R17
58  Jeremias Malaleia Quelimane 23 1º 3 R17
59 Jerito Ângelo Meiodia Chimoio 22 3º 4 A17
60 Jerónimo Jaime Pedro Quelimane 22 2º 3 R19
61 Joel Varela Quelimane 25 3º 2 R14
62 Jordão Domingos Zimba Xai-Xai 21 2º 2 A2
63 Jorge José Sabonte Chimoio 25 3º 2 A17
64 Jorge Pedro Macopa Beira 20 3º 4 A7
65 José Florêncio Mussengue  Maputo 26 1º 4 A2
66 José Florinda Zucula  Xai-Xai 26 1º 2 R17
67  José Jaime Changa Tete 21 1º 4 A16
68 José Mourinho Chimoio 21 2º 3 A2
69 José Natal Jaime Lucas Xai-Xai 23 3º 1 A3
70 Julião José António Beira 23 2º 4 A3
71 Lázaro Germano Namalua Gurúè 24 3º 1 A16
72 Leonel Jordão Colar Tete 26 2º 1 R19
73   Lourenço Pascoal  Inhambane 21 1º 4 R17
74   Lucas Raúl Alberto Nguenha  Inhambane 29 1º 2 R3
75 Luís Chinava Maringue Beira 26 2º 3 A8
76 Luís Fernando Zembere Beira 28 3º 3 A6
77 Luís Júlio António Quelimane 25 3º 2 R6
78 Manecas Ezequiel Vilanculos Xai-Xai 20 2º 4 R3
79 Manuel Paulo Mabui  Maputo 20 1º 4 A10
80 Marcos Ernesto Sumaera Chimoio 24 2º 1 A4
81 Mário Armando Bungueia Xai-Xai 20 2º 4 A9
82 Mário Goreate Gurúè 25 2º 2 R19
83 Mário Paulo Filipe Beira 25 3º 2 A10
84 Martinho Osmane Remane Tete 23 2º 2 R16
85  Naftal André Viegas Chimoio 20 1º 3 A18
86 Nando Ângelo Orlando Quelimane 21 2º 3 A12
87  Nelson dos Santos Damião Quelimane 28 1º 4 A10
88 Nolasco Jossias Arquimido Manhique Xai-Xai 21 3º 3 R6
89   Nostálgio Alberto Samunguel Quelimane 23 1º 4 A16
90  Núnes Cristóvão Sitoe  Xai-Xai 19 1º 2 A19







91 Núnes Duarte Américo Quelimane 22 3º 3 R8
92 Paulo Alberto Vasco Tete 23 2º 1 A9
93 Pedro da Costa Xavier Maputo 25 2º 4 A12
94 Pedro Domingos Xavier Tete 26 3º 1 R4
95 Pedro Hermenegildo João Inhambane 23 2º 2 R13
96 Pedro Jacinto Razão Beira 22 3º 2 R18
97  Pedro Manuel Binda Tete 22 1º 4 R17
98 Pedro Timóteo Beira 24 2º 1 A12
99 Pinto do Rosário Beira 20 2º 3 A13
100 Pinto Ezequiel Camilo Maputo 27 2º 1 A14
101 Pompilio Alexandre C. Magalhães Quelimane 26 2º 2 R12
102  Pósner Jorge Jamal Jorge Quelimane 20 1º 3 R12
103 Quenete Paulino Alfredo Quelimane 24 3º 2 R9
104 Quinito Tomé Escada Quelimane 25 1º 2 A7
105 Quizito Benício Gurúè 28 2º 1 A19
106 Renato de Jesus Muianga Maputo 25 2º 2 R2
107 Rodrigues Artur Neves  Maputo 29 1º 3 R17
108 Rodrigues João Manuel Gurúè 26 3º 2 A6
109 Rosário António Quelimane 26 3º 2 A9
110 Saíde Francisco Albino Gurúè 25 3º 3 R3
111 Samuel Alegria dos Santos Gurúè 22 3º 1 R12
112 Samuel João Chundure Chimoio 26 2º 2 A16
113 Samuel Luciano Miguel  Tete 23 1º 1 A8
114 Sebastião Joaquim Chaúque Xai-Xai 22 1º 2 R8
115 Sebastião Osório Monteiro Quelimane 22 1º 4 A2
116 Silva Coverdal Eugénio Machava  Xai-Xai 22 1º 3 A7
117 Simão Isaías Guezane Tete 21 2º 2 R7
118 Simbarache Raúl Francisco Chimoio 21 2º 4 A19
119 Simbawé Orlando Fernando Beira 24 2º 3 A14
120 Soares dos S. Gonzagas Hilário  Chimoio 19 1º 3 R9
121  Uilcamo Bonifácio Tamapavi  Gurúè 20 1º 1 A2
122 Valdemiro José Paque Inhambane 21 2º 2 A18
123  Víctor Elias Edulela Quelimane 22 1º 3 A9
124 Xavier António Niuane Quelimane 25 3º 2 A12
125 Yolando Zestino Francisco Valia Chimoio 25 3º 4 A13
126   Zeca Paulo Agulha Beira 27 1º 1 R7

ESTATÍSTICAS 2016

1º Ano 2º Ano 3º Ano Total
1. SEMINARISTAS DIOCESANOS
ARQUIDIOCESE DE MAPUTO 5 3 6 14
Diocese de Inhambane 3 4 2 9
Diocese de Xai-Xai 4 3 2 9
ARQUIDIOCESE DA BEIRA 3 10 9 22
Diocese de Quelimane 12 6 12 30
Diocese de Tete 5 6 2 13
Diocese de Chimoio 2 7 4 13
ARQUIDIOCESE DE NAMPULA 0 0 0 0
Diocese de Gurúè 4 4 8 16
SUB - TOTAL 38 43 45 126
2. SEMINARISTAS RELIGIOSOS
Boa Nova (MSMN) 5 1 1 7
Combonianos (MCCJ) 8 7 8 23
Congregação da Missão (CM) 6 4 0 10
Consolata (IMC) 3 4 1 8
Capuchinhos (CP) 0 5 0 5
Dehonianos (SCJ) 3 10 0 13
Mercedários (ME) 7 5 4 16
Missionários de Villareggia (MV) 0 2 0 2
Redentoristas (RD) 1 0 0 1
Sacramentinos (SC) 1 0 0 1
SUB- TOTAL 34 38 14 86
TOTAL DOS ALUNOS INSCRITOS 72 81 59 212

Bem vindos ao ano académico e formativo 2016


Caríssimos,

Sob olhar providentíssimo de Deus e de todos os que se esquecem de si próprios para que a vida formativa no nosso Seminário se torne uma realidade de acordo com a Vontade divina, dirijo uma palavra de saudação, com a firme promessa de constante lembrança no Altar do Senhor.

Verdadeiramente é em torno do memorial da Paixão da morte e ressurreição do Senhor e na actualização diária do "Fazei isto em memória de Mim" - qual expressão mais alta de gratidão, que procuramos todos os dias render a nossa gratidão a Deus por todos os que nos acompanham nesta árdua, exigente, delicada e nobre missão de colaborar com Deus na formação dos Seus futuros sacerdotes.

Iniciamos este ano, envolvidos no contexto eclesial do jubileu extraordinário da misericórdia e do encerramento do ano  da Vida Consagrada. No  contexto da formação, continuamos a elevar os nossos hinos de louvor a Deus pelo 50º aniversário do Decreto da Formação Sacerdotal - Optatam Totius, uma ocasião em que somos interpelados a tornar vivo e actual o ensinamento do Sagrado Concílio ecuménico Vaticano II no campo da formação.

Estes todos acontecimentos, devem ser sinais que nos despertam do dom que está em nós e um convite para correspondermos cada vez mais com fidelidade ao Amor de Deus.

Que o presente ano de 2016, seja uma constante oportunidade para redescobrirmos quanto Deus nos ama e contemplar o amor misericordioso de Deus que está na origem da nossa Vocação.

Unidos em Cristo, Sumo e eterno Sacerdote,

Padre Tonito Muananoua

Jubileu extraordinário da misericórdia

Misericordiosos como o Pai!!!

quinta-feira, 15 de outubro de 2015

XVI Semana Filosófica

Está a decorrer desde ontem, a XVI Semana Filosófica sob o tema: " A justiça virtuosa em Santo Agostinho como complemento à justiça equitativa de John Rawls: um contibuto ético político para Moçambique".
Partindo das valiosas contribuições de Santo Agostinho no campo da virtude da justiça e de John Rawls, no que diz respeito à justiça equitativa, pretende-se com o tema, ajudar os futuros presbíteros   ter uma leitura equlibrada sobre a realidade da justiça no nosso país, contexto onde são chamados a ser promotores da justiça e da Paz.
Por três dias, os estudantes do 3º Ano, irão apresentar o tema nas suas diversas vertentes.
Desde já, queremos agradecer a todos os que nos acompanham, com votos de uma fecunda reflexão para todos.