Nº | Nome Completo | Diocese | Idade | Ano | Casa | Quarto |
1 | Adeodato Ângelo Banze | Xai Xai | 1º | 1 | A8 | |
2 | Alberto Augusto Alberto | Beira | 22 | 3º | 4 | R2 |
3 | Aldo Hilário Aldo Simões | Quelimane | 1º | 1 | A10 | |
4 | Alexandre Matos Monte | Quelimane | 23 | 3º | 3 | A16 |
5 | Almeida Cornélio | Gurúè | 1º | 1 | A13 | |
6 | Almeida Domingos Lichure | Maputo | 20 | 1º | 1 | A18 |
7 | Amarildo Ernesto Manuel | Quelimane | 25 | 2º | 3 | R8 |
8 | Ambulância Carlos Mequecene | Chimoio | 27 | 3º | 3 | R2 |
9 | Ananias Afonso Mata | Maputo | 20 | 2º | 4 | R3 |
10 | Anastácio Teresa Cuaucuau | Maputo | 23 | 1º | 2 | R3 |
11 | Anjo João Manuel | Tete | 1º | 2 | R4 | |
12 | António Manuel António | Tete | 22 | 3º | 2 | A8 |
13 | António Matemusse | Beira | 1º | 2 | R8 | |
14 | Atanásio Afonso Inchilo | Gurúè | 24 | 2º | 2 | R18 |
15 | Aurélio Novais Gonçalves | Quelimane | 26 | 2º | 1 | R14 |
16 | Baptista Caetano Augusto | Tete | 24 | 2º | 2 | A9 |
17 | Benildo António Matcheque | Xai Xai | 1º | 2 | R8 | |
18 | Bernardo Marcelino Biriate | Gurúè | 19 | 2º | 1 | R2 |
19 | Biló Artur Adolfo | Quelimane | 19 | 2º | 4 | A13 |
20 | Carlos Jacinto Patrício | Beira | 26 | 2º | 1 | R6 |
21 | Castigo Benjamim Mapossa | Beira | 23 | 3º | 1 | R4 |
22 | Castigo Pedro Paulo | Beira | 1º | 1 | A13 | |
23 | Célio Rodrigues Carlos Faustino | Quelimane | 1º | 2 | A7 | |
24 | Cosma Hilário Macabua | Pemba | 1º | 1 | A8 | |
25 | Coutinho Sebastião Jerónimo | Tete | 1º | 4 | A6 | |
26 | Crimildo Xavier Prego | Quelimane | 1º | 2 | R17 | |
27 | Cristo Azarias António | Tete | 24 | 2º | 4 | A7 |
28 | Damásio Tobias | Pemba | 1º | 4 | R17 | |
29 | Declerque Nazaré José | Quelimane | 1º | 2 | A13 | |
30 | Dimione Biliate Mulauze | Tete | 1º | 2 | A19 | |
31 | Dionísio José Valentim | Beira | 1º | 3 | A7 | |
32 | Egídio Ibraímo Assane | Quelimane | 23 | 1º | 4 | A16 |
33 | Elias Manuel Ricardo | Tete | 1º | 1 | A18 | |
34 | Emérsio Bernardo Sitoe | Inhambane | 21 | 3º | 3 | R7 |
35 | Ercílio Giro Damião | Inhambane | 20 | 2º | 2 | R16 |
36 | Ezequiel Gonçalves Muquitxo | Gurúè | 23 | 2º | 3 | A6 |
37 | Faz-Bem Fernando Alexandre | Quelimane | 24 | 3º | 1 | R9 |
38 | Fernando Baptista Adelino | Beira | 24 | 3º | 3 | R14 |
39 | Fijamo Manuel Edmundo | Beira | 23 | 3º | 3 | R18 |
40 | Fortunato Eusébio Timane | Maputo | 23 | 1º | 1 | A10 |
41 | Franque Daimone Banda | Tete | 1º | 3 | A18 | |
42 | Frederico Simão Tiago | Chimoio | 22 | 3º | 4 | R13 |
43 | Gabriel Horácio Singano | Chimoio | 1º | 2 | R3 | |
Nº | Nome Completo | Diocese | Idade | Ano | Casa | Quarto |
44 | Geroque Jacinto Macamo | Inhambane | 22 | 3º | 4 | R16 |
45 | Gilberto Silvério | Quelimane | 31 | 2º | 4 | R12 |
46 | Gueldo Mário Uaissone Saide | Gurúè | 23 | 3º | 2 | A3 |
47 | Hector Joaquim Massingue | Maputo | 20 | 2º | 2 | A12 |
48 | Helton Carlos Ubisse | Xai Xai | 1º | 1 | R7 | |
49 | Hermínio Vasco Escova | Tete | 1º | 1 | A2 | |
50 | Ilson Pires Fernando Ténis | Beira | 21 | 2º | 1 | A17 |
51 | Inácio Renato Zorozai Alface | Chimoio | 28 | 3º | 4 | R18 |
52 | Isaías Francisco João Camanguira | Beira | 1º | 3 | A9 | |
53 | Izaque Fonseca Assumate | Beira | 1º | 3 | R9 | |
54 | Jaime Abílio Jonas | Tete | 24 | 3º | 4 | R19 |
55 | Jeremias Francisco Piloto | Gurúè | 23 | 3º | 1 | R17 |
56 | Jeremias Melaleia | Quelimane | 23 | 2º | 1 | A3 |
57 | Jerónimo Jaime Pedro | Quelimane | 22 | 3º | 3 | R19 |
58 | Joaquim Fernando Luís | Chimoio | 1º | 3 | R17 | |
59 | Johane José Machipanda | Chimoio | 1º | 4 | R8 | |
60 | Jordão Domingos Zimba | Xai-Xai | 21 | 3º | 2 | A2 |
61 | José Florêncio Mussengue | Maputo | 26 | 2º | 1 | R12 |
62 | José Florinda Zucula | Xai-Xai | 26 | 2º | 4 | R6 |
63 | José Jaime Changa | Tete | 21 | 2º | 1 | A6 |
64 | José Mourinho | Chimoio | 21 | 3º | 3 | A2 |
65 | Julião José António | Beira | 23 | 3º | 4 | A3 |
66 | Júlio Henriques José Júlio | Chimoio | 1º | 1 | A2 | |
67 | Juvêncio Jacinto Alberto | Maputo | 24 | 1º | 2 | A7 |
68 | Leonardo José Vicente | Quelimane | 1º | 1 | R7 | |
69 | Lídio Raúl Bata | Maputo | 19 | 1º | 3 | A18 |
70 | Lourenço Pascoal | Inhambane | 21 | 2º | 1 | R16 |
71 | Lucas Raúl Alberto Nguenha | Inhambane | 29 | 2º | 4 | A17 |
72 | Luís Chinava Maringue | Beira | 26 | 3º | 3 | A8 |
73 | Luís Fernando Alfredo | Inhambane | 1º | 2 | R4 | |
74 | Manecas Ezequiel Vilanculos | Xai-Xai | 20 | 3º | 4 | R3 |
75 | Manuel Paulo Mabui | Maputo | 20 | 2º | 1 | A12 |
76 | Manuel Salomão Chiangule Júnior | Maputo | 22 | 1º | 3 | R17 |
77 | Marcos Ernesto Sumaera | Chimoio | 24 | 3º | 1 | A4 |
78 | Mário Armando Bungueia | Xai-Xai | 20 | 3º | 4 | A9 |
79 | Mário Goreate | Gurúè | 25 | 3º | 2 | R19 |
80 | Martinho Osmane Remane | Tete | 23 | 3º | 2 | R16 |
81 | Meneses Manuel Waite | Quelimane | 1º | 4 | R14 | |
82 | Moisés Francisco Sixpense | Chimoio | 1º | 4 | R17 | |
83 | Moisés João Sande | Beira | 1º | 4 | A2 | |
84 | Mulinda Mablossi Santinho | Tete | 1º | 4 | R17 | |
85 | Naftal André Viegas | Chimoio | 20 | 2º | 2 | A14 |
86 | Nando Ângelo Orlando | Quelimane | 21 | 3º | 3 | A12 |
Nº | Nome Completo | Diocese | Idade | Ano | Casa | Quarto |
87 | Núnes Cristóvão Sitoe | Xai-Xai | 19 | 2º | 3 | R16 |
88 | Paulo Alberto Vasco | Tete | 23 | 3º | 1 | A9 |
89 | Paulo Bento Raposo | Chimoio | 1º | 4 | A2 | |
90 | Paulo Sidónio Nhacuongue | Maputo | 21 | 1º | 4 | R14 |
91 | Pedro Bernardo Cagueta | Chimoio | 1º | 4 | A16 | |
92 | Pedro da Costa Xavier | Maputo | 25 | 3º | 4 | A12 |
93 | Pedro Enoque Chichongue | Inhambane | 1º | 3 | R9 | |
94 | Pedro Hermenegildo João | Inhambane | 23 | 3º | 2 | R13 |
95 | Pedro Manuel Binda | Tete | 22 | 2º | 2 | A17 |
96 | Pinto do Rosário | Beira | 20 | 3º | 3 | A13 |
97 | Pinto Ezequiel Camilo | Maputo | 27 | 3º | 1 | A14 |
98 | Quinito Tomé Escada | Quelimane | 25 | 2º | 4 | A18 |
99 | Quizito Benício | Gurúè | 28 | 3º | 1 | A19 |
100 | Rodrigues Artur Neves | Maputo | 29 | 2º | 1 | A16 |
101 | Samuel Essumaila | Gurúè | 1º | 3 | A9 | |
102 | Samuel João Chundure | Chimoio | 26 | 3º | 2 | A16 |
103 | Samuel Luciano Miguel | Tete | 23 | 2º | 3 | A10 |
104 | Samuel Zeca Faduco | Chimoio | 1º | 2 | A13 | |
105 | Sebastião Joaquim Chaúque | Xai-Xai | 22 | 2º | 1 | R19 |
106 | Sebastião Osório Monteiro | Quelimane | 22 | 2º | 2 | R2 |
107 | Silva Coverdal Eugénio Machava | Xai-Xai | 22 | 2º | 2 | R14 |
108 | Simbarache Raúl Francisco | Chimoio | 21 | 3º | 4 | A19 |
109 | Simbawé Orlando Fernando | Beira | 24 | 3º | 3 | A14 |
110 | Soares dos S. Gonzagas Hilário | Chimoio | 19 | 2º | 2 | R7 |
111 | Tchuco Joaquim Namburete Sambo | Maputo | 21 | 1º | 2 | A19 |
112 | Télio Vicente Pascoal Mbeve | Maputo | 19 | 1º | 4 | R8 |
113 | Uilcamo Bonifácio Tampavi | Gurúè | 20 | 2º | 3 | A3 |
114 | Valdemiro José Paque | Inhambane | 21 | 3º | 2 | A18 |
115 | Vicente Armando Mavuie | Xai Xai | 1º | 3 | A7 | |
116 | Víctor Elias Edulela | Quelimane | 22 | 2º | 4 | A14 |
117 | Zeca Paulo Agulha | Beira | 27 | 2º | 3 | R3 |
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017
Estudantes internos propostos para o ano académico e formativo 2017
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário