Nº
|
Nome Completo
|
Diocese
|
Casa
|
Comissão
|
| 1 | Adeodato Ângelo Banze | Xai-Xai | 1A8 | Árvores |
| 2 | Aldo Hilário Aldo Simões | Quelimane | 1A10 | Biblioteca |
| 3 | Almeida Cornélio | Gurúè | 1A13 | Auditorium |
| 4 | Almeida Domingos Lichire | Maputo | 1A18 | Horta |
| 5 | Anastácio Teresa Cuaucuau | Maputo | 2R3 | Capela J. ext. |
| 6 | Anjo João Maval | Tete | 2R4 | Alfaiataria |
| 7 | Autério Matemusse | Beira | 2R8 | Refeitório |
| 8 | Benildo António Matcheque | Xai-Xai | 2R8 | Horta |
| 9 | Castigo Pedro Paulo | Beira | 1A13 | Computadores |
| 10 | Célio Rodrigues Carlos Faustino | Quelimane | 2A7 | Capela. J. int. |
| 11 | Cosme Hilário Macabua | Pemba | 1A8 | Informação |
| 12 | Coutinho Sebastião Jerónimo | Tete | 4A6 | Bloco S. Aulas |
| 13 | Crimildo Xavier Prego | Quelimane | 2R17 | Barbearia |
| 14 | Damasio Tobias | Pemba | 4R17 | Capela |
| 15 | Declerque Nazaré José | Quelimane | 2A13 | Refeitório |
| 16 | Dimione Biliate Mulauze | Tete | 2A19 | Manutenção |
| 17 | Dionísio José Valentim | Beira | 3A7 | Manutenção |
| 18 | Egídio Ibraímo Assane | Quelimane | 1A16 | Criação |
| 19 | Elias Manuel Ricardo | Tete | 1A18 | Capela J. ext. |
| 20 | Fortunato Eusébio Timane | Maputo | 1A10 | Liturgia |
| 21 | Franque Daimone Banda | Tete | 3A18 | Hemeroteca |
| 22 | Gabriel Horácio Singano | Chimoio | 2R3 | Horta |
| 23 | Helton Carlos Ubisse | Xai-Xai | 1R7 | Refeitório |
| 24 | Hermínio Vasco Escova | Tete | 1A2 | Árvores |
| 25 | Isaías Francisco João Camanguira | Beira | 3A9 | Criação |
| 26 | Izaque Fonseca Assumate | Beira | 3R9 | Biblioteca |
| 27 | Joaquim Fernando Luís | Chimoio | 3R17 | Refeitório |
| 28 | Johane José Machipanda | Chimoio | 4R8 | Bibliotecários |
| 29 | Júlio Henriques José Júlio | Chimoio | 1A2 | Sineiros |
| 30 | Juvêncio Jacinto Alberto | Maputo | 1A2 | Sapataria |
| 31 | Leonardo José Vicente | Quelimane | 1R7 | Liturgia |
| 32 | Ilídio Raúl Bata | Maputo | 3A8 | Jardim |
| 33 | Luís Fernando Alfredo | Inhambane | 2R4 | Sineiros |
| 34 | Manuel Salmão Chiangule Júnior | Maputo | 3R17 | Acolhimento |
| 35 | Meneses Manuel Waite | Quelimane | 4R14 | Bloco S. Aulas |
| 36 | Moisés Francisco Sixpense | Chimoio | 4R17 | Criação |
| 37 | Moisés João Sande | Beira | 4A2 | Capela |
| 38 | Mulinda Moblossi Santinho | Tete | 4R7 | Computadores |
| 39 | Paulo Bento Raposo | Chimoio | 4A2 | Capela |
| 40 | Paulo Sidónio Nhacuongue | Maputo | 4R14 | Jardim |
| 41 | Pedro Bernardo Cagueta | Chimoio | 4A16 | Sineiros |
| 42 | Pedro Enoque Chichongue | Inhambane | 3R9 | Sapataria |
| 43 | Samuel Essumaila | Gurúè | 3A9 | Bibliotecários |
| 44 | Samuel Zeca Faduco | Chimoio | 2A13 | Sineiros |
| 45 | Tchuco Joaquim Namburete Sambo | Maputo | 2A19 | Horta |
| 46 | Télio Vicente Pascoal Mbeve | Maputo | 4R8 | Árvores |
| 47 | Vicente Armando Mavuie | Xai-Xai | 3A7 | Capela |
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017
Estudantes internos do I Ano de Filosofia 2017
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário