sábado, 9 de fevereiro de 2013

Seminaristas internos 2013



Nº Nome Completo Diocese Idade Ano Casa Quarto

1 Abdala Carlos José Xai-Xai 25 3º 1 R6

2 Adelino Chibobochila Maputo 23 2º 3 R6

3 Adelino Germano Gurúè 26 2º 1 A14

4 Afonso Henriques Vasco Beira 33 3º 2 A8

5 Agostinho Mendes Pessulo Quelimane 21 1º 1 R7

6 Aguinaldo de Aguiar Zacarias Pene Inhambane 21 1º 3 A18

7 Alberto João Alberto Beira 26 3º 2 R19

8 Albino Manuel Beira 22 1º 1 R7

9 Aldemiro B. William R. Bande Tete 20 3º 1 A7

10 Alfiado Simião Mucavel Inhambane 24 1º 2 R17

11 Ananias Cambo Milissão Tete 20 2º 2 R18

12 Andicene Joaquim António Chimoio 24 1º 4 A17

13 Ângelo Inácio Daniel Lichinga 26 3º 2 A3

14 António Almeida José Beira 21 1º 2 A7

15 António João Tesoura Xai-Xai 20 2º 2 R16

16 António Manuel Rafael Pombuane Inhambane 22 1º 4 R14

17 Aquino Leonardo Chimoio   2º 2 R12

18 Atanásio Ramim Paulino Tete 21 3º 1 A17

19 Batissone Jorge Peniasse Tete 22 2º 2 A10

20 Belmiro Fernando Pemba 21 2º 1 R17

21 Benjamim Adelaide Dowo Maputo 23 1º 2 R8

22 Benson Paulino Nacala 25 2º 1 R16

23 Bento Carlos Munjovo Maputo 24 2º 1 A8

24 Bento Celiano Massicane Pemba 27 3º 4 A7

25 Brito João Fernando Lichinga 24 3º 4 R16

26 Carlos Ernesto Mandlate Maputo 24 2º 1 A2

27 Castigo Fernando Albino Beira 28 2º 1 A8

28 Celino João Píquina Nampula 28 2º 1 A12

29 Celso Filimão Manhendje Maputo 26 2º 4 R4

30 Cesário Zacarias Maloia Gurúè 27 3º 1 A3

31 Chaleva Orlando Serra Quelimane 20 1º 1 A10

32 Cídio Fernando Cândido Viegas Quelimane 21 1º 2 R8

33 Cremildo António Xai-Xai 24 1º 2 A13

34 Dávio do Rosário Faife Beira 23 3º 2 A16

35 Dias Calisto Nacala 22 2º 2 R4

36 Dinigílio Sebastião Maposse Xai-Xai 23 1º 2 A19

37 Dito Alberto Sixpense Chimoio 22 3º 4 A18

38 Domingos Charles José Beira 23 1º 3 R9

39 Domingos Manuença Tomo Beira 25 3º 2 A12

40 Edson Francisco Feijão  Maputo 23 2º 3 A9

41 Eduardo Camilo Macôo Xai-Xai 25 3º 4 R12

42 Elias Furiel Nacala 25 2º 4 A4

43 Eliseu Gabriel Eugénio Maxlhuza Xai-Xai 23 2º 3 R2

44 Emílio Catatão Durão Maputo 20 1º 1 A10

45 Estevão Afonso Nhanala Inhambane 22 1º 1 A18

46 Ezequiel Vicente Mbalache Tete 22 1º 3 A13

47 Felisberto Constantino Bacela Inhambane 24 3º 3 A8

48 Fernando Albino Mabunda Xai-Xai 23 1º 2 A7

49 Fernando Gregório Bazima Xai-Xai 26 1º 3 R7

50 Fernando Munharo Chassara Beira 22 2º 1 A14

51 Fernando Paulo Taengua Chimoio 25 3º 2 A2

52 Francisco António Manhoco Beira 21 1º 3 R12

53 Francisco João Jofrisse Chimoio   2º 1 R9

54 Geneto Joaquim Mussa Nampula 23 2º 2 A17

55 Gercion Claúdio Lopes da Silva Inhambane 26 3º 3 A16

56 Germelindo Mário Matavel Xai-Xai 23 2º 1 R8

57 Gilberto Júlio Cossa Xai-Xai 26 2º 3 A3

58 Gonçálves de Sousa Manjate Maputo 23 3º 1 R18

59 Gonçalves Inácio Lichinga 23 3º 3 R8

60 Guilherme Cesário Pemba 26 3º 3 A6

61 Hermenegildo Fernando Cossa Maputo 31 2º 4 A13

62 Horácio André Calavete Nampula 23 2º 4 R6

63 Inocêncio Francisco António Quelimane 27 1º 2 A13

64 Isaac Paulino Cudanguirana Chimoio 24 1º 2 R2

65 Isac Amadeu Melo Choue Quelimane 26 2º 1 R19

66 Isac Calisto Maputo 21 1º 3 R12

67 Isidoro Orlando dos Anjos Caetano Quelimane 21 1º 2 R17

68 Ivan Domingos José Quelimane 24 3º 3 R4

69 Ivêncio Julião Setele Inhambane 21 3º 4 R18

70 Jackson Salimo Malfaque Beira 22 2º 1 R14

71 Jacobo Francisco Mevassiua Chimoio 22 1º 3 A7

72 Jaime Joaquim Novela Xai-Xai 24 1º 4 R8

73 Jerónimo António Viegas Chimoio 26 2º 4 R2

74 Joanito Lucas Nacala 24 2º 3 A17

75 João André Levi Tete 24 1º 4 R14

76 João Domingos Gurúè 26 2º 3 R13

77 João Nicolau Banze Xai-Xai 22 2º 4 A14

78 Joaquim Carlos Sibinde Xai-Xai 25 3º 2 A4

79 Joaquim Mazamela António Beira 22 2º 3 R3

80 Joel Chizumo Finiasse Tete 28 3º 1 R3

81 José Chachine Júnior Maputo 31 2º 4 R19

82 José Floriano Júnior José Tete 26 2º 4 A19

83 José Mateus Cabango Tete 29 2º 1 A2

84 José Sansão Chicuele Xai-Xai 23 3º 3 A12

85 Juco André Chimoio 23 1º 4 R17

86 Julião Cornélio Nancaia Pemba 23 2º 2 A18

87 Júlio António Moiane Maputo 24 2º 1 A4

88 Júlio João Edwin Alexandre Pemba 24 3º 2 R14

89 Lázaro Boné Francisco Chimoio 22 2º 3 R19

90 Leonel Benedito Lhamine Maputo   1º 4 R17

91 Luís José Domingos Beira   1º 4 A10

92 Luís Mário Xavier Quelimane 27 1º 3 A10

93 Luís Miguel Laice Chimoio   2º 2 A14

94 Manuel Armando Jemussene Tete 23 2º 2 A9

95 Marcos Basílio Semba  Chimoio 27 3º 1 A6

96 Marijane José Francisco Beira 22 1º 4 A16

97 Martinho Nazaré Nordez Quelimane 24 1º 2 R3

98 Mavuto Eliseu Silvério Tete 23 1º 3 R17

99 Messias Carlos Mareço Chimoio 24 2º 4 R4

100 Móbil Carlos Rafael Quelimane 20 1º 3 A7

101 Natalício Abel Cuco Maputo 21 1º 4 A10

102 Nelinho Agostinho Nacala 25 2º 3 A2

103 Nélio Matias Romão Cumbe Maputo   2º 4 A9

104 Nelson Agostinho Martinho Gurúè 24 2º 2 A6

105 Nildo Florindo Mutiuacudziua Chimoio 20 1º 4 A16

106 Nordino Sebastião  Chimoio 26 3º 3 R14

107 Octávio António Mabutana Quelimane 24 1º 4 R8

108 Orlando Joaquim Lichinga 27 3º 1 R4

109 Osvaldo da Silva Roda  Pemba 28 3º 2 R6

110 Pascoal João Salenças Quelimane 33 2º 4 A12

111 Paulo Maregue Cuata Beira 25 2º 1 A19

112 Pedro Alberto Miniso Quelimane 27 2º 2 R4

113 Pedro Domingos Tibana Maputo 24 1º 3 R17

114 Pedro Eduardo Muchanga  Xai-Xai 24 3º 3 A4

115 Pedro Ernesto Nacala 24 2º 4 R9

116 Pedro Manuel Gimo Chimoio 25 1º 2 R3

117 Pedro Vicente Mahandzule Maputo 24 1º 4 A6

118 Pinto Francelino Pedro Macicame Inhambane 24 3º 3 A19

119 Quisito Manuel Brito Tete 23 1º 2 A19

120 Rafael Armindo Massango  Inhambane 25 3º 3 R16

121 Rafael Francisco Nguila Nhabanda Inhambane   2º 1 R2

122 Rafique Paulino Taibo  Maputo 31 3º 2 R13

123 Raúl Fernando Dausse Chimoio   2º 3 A9

124 Raúl Guia Semente Quelimane 21 1º 4 A2

125 Rogério Moisés Chiau Júnior Maputo 19 1º 1 A13

126 Rufino Orlando Tratibo de Sousa  Gurúè 25 3º 1 A16

127 Santos Artur Domingos  Nampula 25 3º 4 R7

128 Sérgio Luís Muchina Chimoio   2º 4 R13

129 Sérgio Pedro Jassitene Tete 25 1º 1 A13

130 Silvestre Leonardo Chaúque Xai-Xai 22 3º 1 R12

131 Sunil José Sigaul Nacala 23 2º 2 R9

132 Timoteo Gentil Papel  Quelimane 23 3º 1 A9

133 Toni Raimundo Nacala 26 2º 2 R7

134 Tonito Mecânico Arame Quelimane 26 3º 3 R18

135 Vicente Pedro Serrão Tete 26 3º 4 A3

136 Xavier Chapa Ludicha Nampula 26 2º 3 A14










































































































SALA ANEXA "Santo Atanásio" - NAMPULA




137 1 Abel José Carumeia Gurúè   1º    
138 2 Abel Nainge Lichinga   1º    
139 3 Abrão Julião Gurúè   1º    
140 4 Amós Fernando Bernardo Gurúè   1º    
141 5 Bernardino Félix João Lichinga   1º    
142 6 Carlitos T. Claudiano Pemba   1º    
143 7 Chaurito Maurício Gurúè   1º    
144 8 Daniel Carlos Pemba   1º    
145 9 Eliseu de A. Manuel Lichinga   1º    
146 10 Evaristo António Musselo Gurúè   1º    
147 11 Félix Joaquim Suandique Gurúè   1º    
148 12 Isac Jacinto Velica Nampula   1º    
149 13 Isiais Gustavo A. Mucoa Lichinga   1º    
150 14 Lucas Ernesto Pemba   1º    
151 15 Muncuabe R. António Nampula   1º    
152 16 Muriricho José Nampula   1º    
153 17 Ramires R. Pinto Nacala   1º    
154 18 Saíde Ângelo Saíde Nampula   1º    
155 19 Santos Firmino Nacala   1º    
156 20 Serafim João Muacua Nampula   1º    
157 21 Suaze Lacerda M. José Gurúè   1º    
158 22 Timóteo Henriques Cristino Gurúè   1º    

quinta-feira, 7 de fevereiro de 2013

ESTATÍSTICAS 2013

ESTATÍSTICAS 2013
1º Ano 2º Ano 3º Ano Total
1. SEMINARISTAS DIOCESANOS        
ARQUIDIOCESE DE MAPUTO 7 9 2 18
Diocese de Inhambane 4 1 5 10
Diocese de Xai-Xai 6 5 6 17
ARQUIDIOCESE DA BEIRA 6 4 4 14
Diocese de Quelimane 10 3 3 16
Diocese de Tete 5 6 4 15
Diocese de Chimoio 6 8 4 18
Diocese de Gurúè 0 3 2 5
ARQUIDIOCESE DE NAMPULA 0 4 1 5
Diocese de Pemba 0 2 4 6
Diocese de Lichinga 0 0 4 4
Diocese de Nacala 0 8 0 8
SUB - TOTAL 44 53 39 136
2. SEMINARISTAS RELIGIOSOS
Boa Nova (MSMN) 1 0 1 2
Combonianos (MCCJ) 8 7 8 23
Congregação da Missão (CM) 3 8 8 19
Consolata (IMC) 11 8 5 24
Capuchinhos (CP) 8 3 4 15
Dehonianos (SCJ) 0 8 4 12
Frades Menores (FM) 0 1 2 3
Francisco de Sales (MSFS) 0 2 1 3
João Baptista (MSJB) 0 0 1 1
Mercedários (ME) 0 1 2 3
Ordem do Carmelo (OC) 0 4 3 7
Ordem dos Servos de Maria (OSM) 0 3 3 6
Sacramentinos (SSS) 0 1 3 4
Sagrada Família (CSF) 0 0 0 0
SUB-TOTAL: 31 46 45 122
TOTAL 2013: 75 99 84 258
3. Sala Anexa "Santo Atanásio" - Nampula
ARQUIDIOCESE DE NAMPULA 5 0 0 5
Diocese de Pemba 3 0 0 3
Diocese de Lichinga 4 0 0 4
Diocese de Nacala 2 0 0 2
Diocese de Gurúè 8 0 0 8
SUB-TOTAL: 22 0 0 22
TOTAL GERAL DOS INSCRITOS 2013: 97 99 84 280
Matola, 21 de Janeiro de 2013